產品 | 省份 | 單位 | 8月產量 | 累計產量 | 去年同期產量 | 去年累計產量 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 河北省 | 噸 | 13308 | 74706.06 | 10156 | 67875 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 山西省 | 噸 | 8994 | 63471 | 8646 | 65814 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 內蒙古自治區 | 噸 | 19630 | 117264 | 20089 | 120941.75 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 遼寧省 | 噸 | 1880 | 56256 | 1000 | 5866 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 吉林省 | 噸 | 22669 | 89122 | 17385 | 128074 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 上海市 | 噸 | 660 | 3967 | 488 | 3496 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 江蘇省 | 噸 | 15613.74 | 138954.81 | 12549 | 129761.8 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 浙江省 | 噸 | 884 | 5920 | 587 | 3769 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 安徽省 | 噸 | 56399.64 | 460093.15 | 38950 | 352274.3 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 福建省 | 噸 | 1108 | 8895 | 670 | 6460.6 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 江西省 | 噸 | 22700 | 199380 | 22619 | 163869 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 山東省 | 噸 | 426658.96 | 2679540.4 | 350033.22 | 2249668.45 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 河南省 | 噸 | 14609 | 125640 | 27449 | 166522 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 湖北省 | 噸 | 617544.55 | 4280910.7 | 467108.2 | 3294386.17 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 湖南省 | 噸 | 20480.13 | 190563.4 | 14045.18 | 170564.1 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 廣東省 | 噸 | 31555.25 | 384224.89 | 42060 | 324903.6 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 廣西壯族自治區 | 噸 | 25343.5 | 233992.19 | 16826.5 | 224215.25 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 重慶市 | 噸 | 56553 | 455813 | 46711 | 450404.9 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 四川省 | 噸 | 91551.26 | 649168.98 | 53147.1 | 521882.66 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 貴州省 | 噸 | 228964.93 | 1698332 | 184929.04 | 1444206.62 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 云南省 | 噸 | 188806.29 | 1463780.3 | 198238.52 | 1409194.9 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 陜西省 | 噸 | 40636 | 278528 | 30657 | 185571 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 甘肅省 | 噸 | 15409 | 69563 | 11331 | 77384.25 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 寧夏回族自治區 | 噸 | 6856 | 80777.68 | 13593 | 73127 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 新疆維吾爾自治區 | 噸 | 1927 | 15032 | 3975 | 10250 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 總計 | 噸 | 1930741.25 | 13823896 | 1593242.76 | 11650482.35 |
(關鍵字:磷肥 磷肥產量)