產品 | 省份 | 單位 | 8月產量 | 累計產量 | 去年同期產量 | 去年累計產量 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 河北省 | 噸 | 29114 | 238597 | 26766 | 216562 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 江蘇省 | 噸 | 9405 | 77116 | 9150 | 58309 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 安徽省 | 噸 | 51095 | 331339 | 22164 | 151851 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 福建省 | 噸 | 3536 | 26021 | 3145 | 23320 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 湖北省 | 噸 | 3369612.99 | 22889423.09 | 2412326.92 | 19384662.78 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 湖南省 | 噸 | 7680 | 35130 | 14603 | 56832 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 重慶市 | 噸 | 37974 | 224495 | 39665 | 271071 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 四川省 | 噸 | 839210.25 | 7917673.47 | 664323.49 | 5939751.23 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 貴州省 | 噸 | 1796283.67 | 13788129.11 | 1847764.35 | 11746113.6 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 云南省 | 噸 | 2307990.9 | 15535305.01 | 1539145.45 | 13318983.3 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 陜西省 | 噸 | 1968 | 9439 | 1557 | 6586 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 總計 | 噸 | 8453869.81 | 61072667.68 | 6580610.21 | 51174041.91 |
(關鍵字:磷礦石 磷礦石產量)