貿易方式 | 進口量 | 進口金額 | 出口量 | 出口金額 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |
保稅倉庫進出境貨物 | 110421884 | $39,655,155.00 | 0 | $0.00 |
保稅區倉儲轉口貨物 | 16398795 | $5,962,060.00 | 0 | $0.00 |
出口加工區進口設備 | 750 | $867.00 | 0 | $0.00 |
進料加工貿易 | 7350040 | $2,871,984.00 | 0 | $0.00 |
一般貿易 | 214694370 | $77,281,184.00 | 130022 | $97,199.00 |
(關鍵字:甲醇 貿易方式)