貿易國 | 進口量 | 進口金額 | 出口量 | 出口金額 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |
阿曼 | 66340054 | $24,160,729.00 | 0 | $0.00 |
澳門 | 0 | $0.00 | 68860 | $32,809.00 |
巴林 | 16825522 | $5,994,082.00 | 0 | $0.00 |
比利時 | 4 | $90.00 | 0 | $0.00 |
朝鮮 | 0 | $0.00 | 20160 | $8,870.00 |
德國 | 18368 | $70,698.00 | 0 | $0.00 |
韓國 | 6676 | $13,761.00 | 0 | $0.00 |
荷屬安地列斯群島 | 0 | $0.00 | 15120 | $16,330.00 |
卡塔爾 | 10495920 | $3,806,245.00 | 0 | $0.00 |
美國 | 13937 | $56,509.00 | 0 | $0.00 |
日本 | 3840 | $13,712.00 | 0 | $0.00 |
塞浦路斯 | 0 | $0.00 | 12546 | $12,762.00 |
沙特阿拉伯 | 32362800 | $11,985,969.00 | 0 | $0.00 |
西班牙 | 1213 | $5,214.00 | 0 | $0.00 |
香港 | 2280 | $13,620.00 | 0 | $0.00 |
新加坡 | 0 | $0.00 | 5504 | $18,508.00 |
新西蘭 | 27199007 | $10,121,077.00 | 0 | $0.00 |
伊朗 | 178244065 | $62,963,320.00 | 0 | $0.00 |
印度 | 4752153 | $1,706,375.00 | 0 | $0.00 |
印度尼西亞 | 12600000 | $4,859,849.00 | 0 | $0.00 |
英國 | 0 | $0.00 | 7832 | $7,920.00 |
(關鍵字:甲醇 貿易國)