地區 | 當月產量(萬噸) | 累計產量(萬噸) | 當月同比增長(%) | 累計增長(%) |
北京市 | 4.3 | 35.7 | 0 | 18.2 |
天津市 | 8.8 | 79.4 | 12.7 | 16 |
河北省 | 5.5 | 44.5 | 88.8 | 34.5 |
山西省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
內蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遼寧省 | 24.3 | 221.1 | -4.3 | -7.8 |
吉林省 | 2 | 17.8 | 14.5 | 34.8 |
黑龍江省 | 2 | 15.3 | 19.2 | 5.7 |
上海市 | 9.4 | 85.5 | -15.4 | -5 |
江蘇省 | 13.6 | 121.6 | 3.4 | 11.8 |
浙江省 | 18 | 175.7 | -3.6 | 8.3 |
安徽省 | 2.3 | 18.9 | -5.2 | -13.7 |
福建省 | 3.8 | 31.7 | 8 | 4 |
江西省 | 2.2 | 22.7 | 11.4 | 8.9 |
山東省 | 87.5 | 785.6 | -4.1 | -8.6 |
河南省 | 1.6 | 17.2 | -13.1 | 92.1 |
湖北省 | 6.9 | 65.9 | 6.6 | -0.4 |
湖南省 | 2.8 | 23.9 | 15.4 | 20.6 |
廣東省 | 22.6 | 218.5 | -4.5 | 6.9 |
廣西區 | 3.7 | 36.5 | -8.4 | 0.2 |
海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重慶市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四川省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貴州省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云南省 | 2.1 | 21.8 | -2.1 | 18.7 |
西藏區 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
甘肅省 | 2 | 27.5 | -12.5 | -4.1 |
青海省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寧夏區 | 1.3 | 13.8 | -43.8 | -37.7 |
新疆區 | 15.2 | 126.2 | 7 | 1
|
(關鍵字:石油焦 產量)