客服中心
4009008281
發(fā)改委于3月27凌晨下調(diào)成品油零售價,汽油跌幅310元/噸,柴油跌幅300元/噸。根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定,液化氣最高出廠價應(yīng)進行相應(yīng)調(diào)整。按照液化氣最高出廠價與90號軍用汽油出廠價格比價關(guān)系(0.92:1)推算,液化氣最高出廠限價為7838.4元/噸,較原來最高限價8123.6元/噸下調(diào)285.2元/噸。
2012-2013年成品油調(diào)價與液化氣最高出廠限價調(diào)整統(tǒng)計表(單位:元/噸) | ||
調(diào)價日期 | 90#汽油(漲跌幅) | 液化氣最高限價(漲跌幅) |
2013年3月27日 | 8520(-310) | 7838.4(-285.2) |
2013年2月25日 | 8830(+300) | 8123.6(+276) |
2012年11月16日 | 8530(-310) | 7847.6(-285.2) |
2012年9月11日 | 8840(+550) | 8132.8(+560) |
2012年8月10日 | 8290(+390) | 7626.8(+358.8) |
2012年7月11日 | 7900(-420) | 7268(-386.4) |
2012年6月9日 | 6320(-530) | 7654.4(-487.6) |
2012年5月10日 | 8850(-330) | 8142(-303.6) |
2012年3月20日 | 9180(+600) | 8445.6(+552) |
2012年2月8日 | 8580(+300) | 7893.6(+276) |
(關(guān)鍵字:液化氣 出廠價)