久久er99热精品一区二区_91福利国产在线在线播放_日本一区二区视频在线观看_国产精品视频九九九

中華商務網
正在更新
行業看點
您現在的位置: > 中華商務網> 冶金原料> 爐料> 統計數據> 產量

2013年6月份全國分省市生鐵產量統計

2013-7-22 17:23:45來源:中商網撰寫作者:桑麗麗
投稿打印收藏
分享到:
  • 導讀:
  • 2013年6月份全國分省市生鐵產量統計
  • 關鍵字:
  • 生鐵 生鐵產量 生鐵產量統計
2013年6月份全國分省市生鐵產量統計
地區 本月 上年同月 增減 本月比去年同月增長% 本月止累計 上年同期止累計 增減 累計比同期增長%
總計 5833.944146 5670.8283 163.12 2.88 35753.799 33815.643 1938.16 5.73
天津市 183.2381 166.7349 16.50 9.90 1130.6834 979.2951 151.39 15.46
河北省 1373.579952 1415.0455 -41.47 -2.93 9574.7324 9009.0849 565.65 6.28
山西省 400.186545 365.87574 34.31 9.38 2179.2491 2038.2727 140.98 6.92
內蒙古自治區 113.325755 118.50066 -5.17 -4.37 674.1729 655.84359 18.33 2.79
遼寧省 479.865973 465.83918 14.03 3.01 2865.4571 2688.3696 177.09 6.59
吉林省 87.828286 89.612576 -1.78 -1.99 498.47573 515.23908 -16.76 -3.25
黑龍江省 54.396628 66.18116 -11.78 -17.81 336.54905 349.05599 -12.51 -3.58
上海市 142.8094 148.6958 -5.89 -3.96 858.6824 935.2906 -76.61 -8.19
江蘇省 562.030619 490.6029 71.43 14.56 3259.0312 2913.3521 345.68 11.87
浙江省 85.7531 85.613026 0.14 0.16 523.3602 480.5047 42.86 8.92
安徽省 160.657078 166.3925 -5.74 -3.45 982.79717 959.42462 23.37 2.44
福建省 39.3455 43.0807 -3.74 -8.67 287.3986 258.6884 28.71 11.10
江西省 166.5456 164.3673 2.18 1.33 969.1358 1000.2038 -31.07 -3.11
山東省 513.99751 514.37471 -0.38 -0.07 3072.5213 3049.7647 22.76 0.75
河南省 207.5998 179.14178 28.46 15.89 1219.1322 1061.6466 157.49 14.83
湖北省 196.662755 202.37557 -5.71 -2.82 1165.4042 1236.5315 -71.13 -5.75
湖南省 160.478775 148.73859 11.74 7.89 842.45536 881.13856 -38.68 -4.39
廣東省 93.713121 81.57119 12.14 14.89 559.76809 503.56786 56.20 11.16
廣西壯族自治區 122.438311 103.95551 18.48 17.78 759.4883 644.88592 114.60 17.77
重慶市 50.0639 48.7006 1.36 2.80 292.9705 272.0817 20.89 7.68
四川省 152.709766 141.48204 11.23 7.94 904.26994 846.95331 57.32 6.77
貴州省 39.986 49.643035 -9.66 -19.45 246.13556 276.1447 -30.01 -10.87
云南省 165.52839 131.20879 34.32 26.16 942.70351 719.68444 223.02 30.99
陜西省 75.007907 81.4765 -6.47 -7.94 458.04783 390.2151 67.83 17.38
甘肅省 75.4113 61.5026 13.91 22.61 408.94815 377.57408 31.37 8.31
青海省 9.687 11.3045 -1.62 -14.31 70.41 66.4032 4.01 6.03
寧夏回族自治區 12.6051 4.7306 7.87 166.46 59.9785 41.1518 18.83 45.75
新疆維吾爾自治區 108.491975 124.08028 -15.59 -12.56 611.8402 665.27492 -53.43 -8.03

(關鍵字:生鐵 生鐵產量 生鐵產量統計)

(責任編輯:00588)
推薦資訊
行業動態
最新供應
最新求購
【免責聲明】
請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
冶金原料產業頻道: 爐料 | 鐵合金
中商數據-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務-中文國際-English | 鋼鐵產業-化工產業-有色產業-能源產業-冶金原料-農林建材-裝備制造
戰略合作 | 關于我們 | 聯系我們 | 媒體報道 | 客戶服務 | 誠聘英才 | 服務條款 | 廣告服務 | 友情鏈接 | 網站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務網版權所有 請勿轉載
本站所載信息及數據僅供參考 據此操作 風險自負 京ICP證030535號
地址: 北京市朝陽區高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158