客服中心
4009008281
2013年3月日本鐵礦石進口統(tǒng)計 | ||||||||
來源地 | 2013年03月(1美元=94.08日元) | 2013年1-3月(1美元=90.88日元) | ||||||
數(shù)量 | 金額 | 均價日元/噸 | 均價美元/噸 | 數(shù)量 | 金額 | 均價日元/噸 | 均價美元/噸 | |
巴西 | 845350 | 12195574 | 14427 | 153.34 | 2291902 | 33052399 | 14421 | 158.69 |
加拿大 | 152560 | 2134369 | 13990 | 153.94 | ||||
烏克蘭 | 18472 | 360517 | 19517 | 207.45 | 88472 | 1664828 | 18818 | 207.06 |
總計 | 863822 | 12556091 | 14536 | 154.5 | 2532934 | 36851596 | 14549 | 160.09 |
2012年3月 | 755214 | 13237165 | 17528 | 216.18 | 2238396 | 39396732 | 17600 | 224.21 |
2013-2012年 | 108608 | -681074 | -2992 | -61.68 | 294538 | -2545136 | -3051 | -64.12 |
變化率% | 14.4 | -5.1 | -17.1 | -28.5 | 13.2 | -6.5 | -17.3 | -28.6 |
(關鍵字:日本 進口 鐵礦石)