客服中心
4009008281
國(guó)別 | 2013年 | 2012年 | 增減%(A/B) | |
1月 | 1-1月(A) | 1-1月(B) | ||
1號(hào)重熔廢鋼 | ||||
土耳其 | 271,190 | 271,190 | 151,255 | 79.3 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 82,590 | 82,590 | 120,622 | -31.5 |
韓國(guó) | 69,026 | 69,026 | 80,341 | -14.1 |
中國(guó) | 27,064 | 27,064 | 5,618 | 381.7 |
埃及 | 21,600 | 21,600 | 57,672 | -62.5 |
墨西哥 | 14,358 | 14,358 | 1,615 | 789 |
越南 | 10,510 | 10,510 | 1,089 | 865.1 |
加拿大 | 9,649 | 9,649 | 8,708 | 10.8 |
印度 | 4,952 | 4,952 | 10,551 | -53.1 |
秘魯 | 4,254 | 4,254 | - | - |
印度尼西亞 | 1,210 | 1,210 | 6,891 | -82.4 |
巴基斯坦 | 869 | 869 | 1,461 | -40.5 |
厄瓜多爾 | 539 | 539 | - | - |
荷蘭 | 439 | 439 | 386 | 13.7 |
哥倫比亞 | 272 | 272 | 3,900 | - |
泰國(guó) | 272 | 272 | 975 | -72.1 |
智利 | 155 | 155 | - | - |
以色列 | 111 | 111 | - | - |
意大利 | 102 | 102 | 190 | -46.3 |
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 70 | 70 | 47 | - |
孟加拉 | - | - | 164 | - |
捷克 | - | - | 1 | - |
馬來(lái)西亞 | - | - | 16,286 | - |
新加坡 | - | - | 223 | - |
總計(jì) | 519,232 | 519,232 | 467,995 | 10.9 |
2號(hào)重熔廢鋼 | ||||
土耳其 | 41,455 | 41,455 | 39,352 | 5.3 |
韓國(guó) | 18,602 | 18,602 | 15,876 | 17.2 |
埃及 | 5,400 | 5,400 | 8,521 | -36.6 |
加拿大 | 3,363 | 3,363 | 2,124 | 58.3 |
越南 | 2,120 | 2,120 | 129 | 1,543.40 |
秘魯 | 1,050 | 1,050 | - | |
中國(guó)臺(tái)灣 | 976 | 976 | 629 | 55.2 |
中國(guó) | 388 | 388 | - | - |
多米尼加 | 165 | 165 | 319 | -48.3 |
中國(guó)香港 | 14 | 14 | 22 | -36.4 |
印度 | - | - | 124 | - |
墨西哥 | - | - | 213 | - |
總計(jì) | 73,533 | 73,533 | 67,309 | 9.2 |
板料和建筑廢鋼 | ||||
土耳其 | 48,710 | 48,710 | 40,377 | 20.6 |
韓國(guó) | 8,791 | 8,791 | 8,609 | 2.1 |
墨西哥 | 8,387 | 8,387 | 339 | 2,374.00 |
印度 | 5,147 | 5,147 | 1,682 | 206 |
埃及 | 4,000 | 4,000 | 7,561 | -47.1 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 2,324 | 2,324 | 1,262 | 84.2 |
印度尼西亞 | 1,013 | 1,013 | 11 | 9,109.10 |
越南 | 420 | 420 | - | - |
牙買(mǎi)加 | 38 | 38 | 54 | -29.6 |
特立尼達(dá)和多巴哥 | 16 | 16 | - | - |
蘇里南 | 4 | 4 | 60 | -93.3 |
中國(guó) | - | - | 23 | - |
以色列 | - | - | 59 | - |
新加坡 | - | - | 10 | - |
英國(guó) | - | - | 10 | - |
總計(jì) | 78,850 | 78,850 | 60,057 | 31.3 |
破碎料廢鋼 | ||||
土耳其 | 121,598 | 121,598 | 133,056 | -8.6 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 52,585 | 52,585 | 56,147 | -6.3 |
印度 | 43,900 | 43,900 | 49,767 | -11.8 |
韓國(guó) | 39,736 | 39,736 | 62,775 | -36.7 |
墨西哥 | 34,549 | 34,549 | 1,969 | 1,654.60 |
越南 | 33,857 | 33,857 | 800 | 4,132.10 |
秘魯 | 26,250 | 26,250 | - | - |
印度尼西亞 | 22,898 | 22,898 | 8,591 | 166.5 |
埃及 | 7,000 | 7,000 | 13,618 | -48.6 |
孟加拉 | 6,481 | 6,481 | 440 | 1,373.00 |
中國(guó)香港 | 6399 | 6399 | 243 | 2,533.30 |
加拿大 | 2,800 | 2,800 | 11,531 | -75.7 |
巴基斯坦 | 1,611 | 1,611 | 4,022 | -59.9 |
中國(guó) | 1,451 | 1,451 | 62,424 | -97.7 |
馬來(lái)西亞 | 73 | 73 | 13,811 | -99.5 |
格林納 | - | - | 20 | - |
泰國(guó) | - | - | 3,125 | - |
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | - | - | 33 | - |
總計(jì) | 401,188 | 401,188 | 422,372 | -5 |
(關(guān)鍵字:廢鋼 美國(guó)出口廢鋼)