久久er99热精品一区二区_91福利国产在线在线播放_日本一区二区视频在线观看_国产精品视频九九九

中華商務網
正在更新
行業(yè)看點
您現(xiàn)在的位置: > 中華商務網> 冶金原料> 爐料> 其他數(shù)據(jù)

2012年5月全國進口鐵礦分洲別統(tǒng)計

  • 2012-7-13 11:03:44
  • 來源:中商網撰寫
  • 作者:
  • 字號:
導讀: 全國進口鐵礦分洲別統(tǒng)計
關鍵字: 全國進口鐵礦分洲別統(tǒng)計

洲別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計數(shù)量(噸) 累計金額(美元)
中華人民共和國 0 0 0.35 2766
蒙古 224015.355 20807173 2292767.114 222781124
朝鮮 213505.898 22507038 781370.496 88491227
韓國 19406.576 1278405 81053.864 5362289
日本 4530 238480 23050.28 1301658
東亞 合計 461457.829 44831096 3178242.104 317939064
菲律賓 215302.835 23834650 711287.535 87379779
越南 196371.044 18463687 761997.458 71233751
緬甸 40900.49 2304826 701419.61 27969366
泰國 20980.332 2267990 135919.174 15488987
馬來西亞 769034.821 81760313 2597676.708 271020673
印度尼西亞 1780613.385 152083493 6700339.802 550168473
東南亞 合計 3023202.907 280714959 11608640.29 1023261029
印度 4949243.016 561618428 22907422.84 2516732027
巴基斯坦 4706.012 507356 9082.911 1138690
南亞 合計 4953949.028 562125784 22916505.75 2517870717
哈薩克斯坦 505566.44 69307568 2206066.21 314584301
中亞 合計 505566.44 69307568 2206066.21 314584301
伊朗 1407921.978 158384580 7368862.044 835781009
沙特阿拉伯 0 0 9473.122 1221836
巴林 0 0 690135.29 127185365
阿拉伯聯(lián)合酋長國 0 0 271085.889 36926048
阿曼 0 0 19800 3003763
阿塞拜疆 0 0 74156.324 10391680
土耳其 29225.235 3797927 96294.205 11982558
西亞 合計 1437147.213 162182507 8529806.874 1026492259
亞洲 合計 10381323.42 1119161914 48439261.23 5200147370
芬蘭 0 0 216246.852 31838889
瑞典 91613.27 18604125 592119.51 97295438
挪威 68695.625 10541779 459075.797 82205746
北歐 合計 160308.895 29145904 1267442.159 211340073
俄羅斯聯(lián)邦 1354868.965 211113011 5783722.2 862266773
烏克蘭 760596.22 125894913 6299839.413 1005415792
東歐 合計 2115465.185 337007924 12083561.61 1867682565
匈牙利 0 0 0.02 226
德國 4.896 392 4.896 392
中歐 合計 4.896 392 4.916 618
英國 7534.38 924869 136304.11 15464634
西歐 合計 7534.38 924869 136304.11 15464634
阿爾巴尼亞 0 0 37986.057 3138789
西班牙 0 0 37935.057 3762953
葡萄牙 0 0 31359.463 3254654
南歐 合計 0 0 107280.577 10156396
歐洲 合計 2283313.356 367079089 13594593.38 2104644286
北非 合計 0 0 0 0
肯尼亞 5382.842 667121 30103.422 3796668
坦桑尼亞 39 4680 39 4680
東非 合計 5421.842 671801 30142.422 3801348
中非 合計 0 0 0 0
毛里塔尼亞 715602.29 95784888 2750157.02 368426162
塞內加爾 0 0 2484.268 284623
馬里 7932.235 949378 83832.265 10899770
幾內亞 0 0 0.966 4597
塞拉利昂 444368.901 56877954 1223687.394 153670616
利比里亞 257445.25 33885119 800126.231 101836820
西非 合計 1425348.676 187497339 4860288.144 635122588
南非 3649760.957 555885258 16689598.1 2441344975
斯威士蘭 43044.746 5786505 273580.805 39030327
馬達加斯加 0.21 80 0.21 80
南非 合計 3692805.913 561671843 16963179.11 2480375382
非洲 合計 5123576.431 749840983 21853609.68 3119299318
澳大利亞 29627663.44 4291639910 137994213.4 19288066841
新西蘭 0 0 235719 21876530
大洋洲 合計 29627663.44 4291639910 138229932.4 19309943371
大洋洲 合計 29627663.44 4291639910 138229932.4 19309943371
加拿大 1023659.367 167956762 7119472.534 1180199030
美國 445409.253 60943823 2091595.756 297563674
墨西哥 84185.739 14415596 798744.205 98197737
北美 合計 1553254.359 243316181 10009812.5 1575960441
洪都拉斯 160472.054 22000753 530768.348 72540956
中美 合計 160472.054 22000753 530768.348 72540956
特立尼達和多巴哥 0 0 16332.307 3376116
加勒比海區(qū) 合計 0 0 16332.307 3376116
北美洲 合計 1713726.413 265316934 10556913.15 1651877513
委內瑞拉 399400.763 61557399 1448891.052 235706782
南美洲北部 合計 399400.763 61557399 1448891.052 235706782
秘魯 820730.717 112383209 3542986.622 517353129
玻利維亞 0 0 0.005 276
南美洲中西部 合計 820730.717 112383209 3542986.627 517353405
巴西 12368987.12 1883481047 66791932.07 9961375034
南美洲東部 合計 12368987.12 1883481047 66791932.07 9961375034
智利 1081375.079 155526007 3590811.258 558613568
阿根廷 43452.072 5967145 138527.13 19071542
南美洲南部 合計 1124827.151 161493152 3729338.388 577685110
南美洲 合計 14713945.75 2218914807 75513148.13 11292120331
芬蘭 0 0 216246.852 31838889
德國 4.896 392 4.896 392
葡萄牙 0 0 31359.463 3254654
西班牙 0 0 37935.057 3762953
瑞典 91613.27 18604125 592119.51 97295438
英國 7534.38 924869 136304.11 15464634
歐盟15國 合計 99152.546 19529386 1013969.888 151616960
芬蘭 0 0 216246.852 31838889
德國 4.896 392 4.896 392
葡萄牙 0 0 31359.463 3254654
西班牙 0 0 37935.057 3762953
瑞典 91613.27 18604125 592119.51 97295438
英國 7534.38 924869 136304.11 15464634
匈牙利 0 0 0.02 226
歐盟25國 合計 99152.546 19529386 1013969.908 151617186
芬蘭 0 0 216246.852 31838889
德國 4.896 392 4.896 392
葡萄牙 0 0 31359.463 3254654
西班牙 0 0 37935.057 3762953
瑞典 91613.27 18604125 592119.51 97295438
英國 7534.38 924869 136304.11 15464634
匈牙利 0 0 0.02 226
歐盟27國 合計 99152.546 19529386 1013969.908 151617186
合計 63843548.8 9011953637 308187458 42678032189
于上月比增長率 0.10672 0.12518 0.25994 0.26843

 

(責任編輯:00938)
【免責聲明】
中華商務網站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。 請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
推薦資訊
行業(yè)動態(tài)
最新供應
最新求購
冶金原料產業(yè)頻道: 爐料 | 鐵合金
中商數(shù)據(jù)-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務-中文國際-English | 鋼鐵產業(yè)-化工產業(yè)-有色產業(yè)-能源產業(yè)-冶金原料-農林建材-裝備制造
戰(zhàn)略合作 | 關于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報道 | 客戶服務 | 誠聘英才 | 服務條款 | 廣告服務 | 友情鏈接 | 網站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務網版權所有 請勿轉載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風險自負 京ICP證030535號
地址: 北京市朝陽區(qū)高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158