客服中心
4009008281
|
序 號(hào) | 規(guī) 格 | 價(jià)格(元/噸) 寬 1.0m | 規(guī) 格 | 價(jià)格(元/噸) 寬 1.2m |
01 | 0.16 | 6850 | 0.16 | 6900 |
02 | 0.17 | 6700 | 0.17 | 6750 |
03 | 0.18 | 6550 | 0.18 | 6600 |
04 | 0.19 | 6400 | 0.19 | 6450 |
05 | 0.20 | 6300 | 0.20 | 6350 |
06 | 0.21 | 6200 | 0.21 | 6250 |
07 | 0.22 | 6100 | 0.22 | 6150 |
08 | 0.23 | 6000 | 0.23 | 6050 |
09 | 0.24 | 5900 | 0.24 | 5950 |
10 | 0.25 | 5800 | 0.25 | 5850 |
11 | 0.26 | 5700 | 0.26 | 5750 |
12 | 0.27 | 5600 | 0.27 | 5650 |
13 | 0.28 | 5550 | 0.28 | 5580 |
14 | 0.29 | 5500 | 0.29 | 5530 |
15 | 0.30 | 5450 | 0.30 | 5470 |
16 | 0.31 | 5400 | 0.31 | 5420 |
17 | 0.32 | 5380 | 0.32 | 5400 |
18 | 0.33 | 5350 | 0.33 | 5370 |
19 | 0.34 | 5330 | 0.34 | 5350 |
20 | 0.35 | 5300 | 0.35 | 5320 |
21 | 0.36 | 5280 | 0.36 | 5300 |
22 | 0.37 | 5260 | 0.37 | 5280 |
23 | 0.38 | 5250 | 0.38 | 5270 |
24 | 0.39 | 5240 | 0.39 | 5260 |
25 | 0.40 | 5230 | 0.40 | 5250 |
26 | 0.41 | 5220 | 0.41 | 5240 |
27 | 0.42 | 5210 | 0.42 | 5230 |
28 | 0.43 | 5200 | 0.43 | 5220 |
29 | 0.44 | 5190 | 0.44 | 5210 |
30 | 0.45 | 5180 | 0.45 | 5200 |
31 | 0.46 | 5170 | 0.46 | 5190 |
32 | 0.47 | 5160 | 0.47 | 5180 |
33 | 0.48 | 5150 | 0.48 | 5170 |
34 | 0.49 | 5140 | 0.49 | 5160 |
35 | 0.50 | 5130 | 0.50 | 5150 |
備注:1、以上單價(jià)均為海藍(lán)、白灰彩涂鋼卷代表價(jià)。深豆綠、象牙白、緋紅顏色另行加價(jià)。
2、本公司采用國(guó)外先進(jìn)彩涂工藝,以國(guó)內(nèi)外優(yōu)質(zhì)熱浸鍍鋅及鍍鋁鋅為基材。
3、成品加工后如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,不給予賠償處理。
4、本價(jià)格表從2012年8月29日中午12:00開(kāi)始執(zhí)行,解釋權(quán)屬本公司。