|
涂鍍周均價對比(11.12.31-12.1.6) | |||||||||||||||||
城市 | 上海 | 蘇州 | 杭州 | 福州 | 北京 | 天津 | 博興 | 武漢 | 鄭州 | 廣州 | 沈陽 | 哈爾濱 | 蘭州 | 西安 | 成都 | 重慶 | |
1.0mm鍍鋅 | 上周均價 | 4912 | 4950 | 5010 | 5250 | 5030 | 4930 | 5080 | 4900 | 5100 | 5034 | 5450 | 5500 | 5400 | 5350 | 5250 | 5150 |
本周均價 | 4900 | 4950 | 5000 | 5250 | 5000 | 4900 | 5065 | 4900 | 5100 | 5015 | 5450 | 5500 | 5400 | 5350 | 5213 | 5113 | |
漲跌情況 | -12 | 0 | -10 | 0 | -30 | -30 | -15 | 0 | 0 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38 | -38 | |
主導鋼廠 | 鞍80g無花 | 鞍鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 本120g無花 | 本120g無花 | 鞍鋼 | 武鋼 | 寶鋼黃石 | 鞍鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 攀鋼 | 攀華 | |
材質 | ST01Z | ST01Z | SGCC | ST01Z | ST01Z | ST01Z | ST01Z | ST01Z | JY/120 | ST01Z | ST01Z | ST01Z | ST01Z | ST01Z | ST01Z | JY150 | |
0.47mm彩涂 | 上周均價 | 6350 | 6600 | 6400 | 6450 | 5650 | 5650 | 5950 | 6050 | 6150 | 6550 | 5750 | 5750 | 6150 | 6150 | 6400 | 5900 |
本周均價 | 6313 | 6600 | 6400 | 6450 | 5650 | 5650 | 5950 | 6050 | 6150 | 6550 | 5750 | 5750 | 6150 | 6150 | 6400 | 5900 | |
漲跌情況 | -38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
主導鋼廠 | 中彩 | 揚子江 | 華東輕鋼 | 凱景 | 新宇 | 新宇 | 冠洲 | 黃石山力 | 順凱 | 華冠 | 新宇 | 新宇 | 冠洲 | 冠洲 | 誠實大港 | 攀華 | |
材質 | CGCC | CGCC | CGCC | CGCC | CGCC | CGCC | CGCC | CGCC | CGCC | CGCC | CGCC | CGCC | CGCC | CGCC | TSGCC | TSGCC | |
備注:本周1.0規格鍍鋅均價5132元/噸,相比上周的5144元/噸,降12元/噸;0.47規格彩涂均價6116元/噸,相比上周的6119元/噸,跌3元/噸。 |