2010年10月燕趙藍天彩涂產品出廠價格表 | |||||
規 格 | 單 價 | 1m 米/噸 | 規 格 | 單 價 | 1m 米/噸 |
0.196 | 8770 | 650 | 0.4 | 7220 | 318 |
0.2 | 8670 | 637 | 0.426 | 7120 | 299 |
0.21 | 8470 | 607 | 0.45 | 7070 | 283 |
0.22 | 8320 | 579 | 0.476 | 7020 | 268 |
0.23 | 8220 | 554 | 0.5 | 6970 | 255 |
0.24 | 8120 | 530 | 0.526 | 6970 | 242 |
0.25 | 8070 | 510 | 0.55 | 6920 | 232 |
0.266 | 7970 | 480 | 0.576 | 6920 | 221 |
0.276 | 7920 | 462 | 0.6 | 6920 | 212 |
0.286 | 7820 | 445 | 0.65 | 6920 | 196 |
0.3 | 7720 | 425 | 0.7 | 6920 | 182 |
0.316 | 7670 | 403 | 0.75 | 6920 | 170 |
0.326 | 7570 | 391 | 0.8 | 6920 | 159 |
0.35 | 7420 | 364 | 1 | 6920 | 127 |
0.376 | 7320 | 339 | 1.2 | 6920 | 106 |
1.以上報價均為含稅自提價,涂層結構均為2/1、顏色為白灰、海藍。 緋紅顏色另加100元/噸。特殊顏色需交定金。B級品每噸下浮200元,不提質量異議。 | |||||
2. 此價格自公布之日起執行,以前價格表同時作廢。 | |||||
3. 此價格表由河北燕趙藍天板業集團有限責任公司市場部負責解釋。 | |||||
地址:河北省景縣高新技術開發區 | |||||
2010年10月1日 |
(關鍵字:彩涂 燕趙藍天 價格表)