單位:噸 | 華北 | 東北 | 華東 | 中南 | 西北 | 西南 | 出口 | 合計 |
鋼坯 | 7119547 | 455617 | 9631830 | 688829 | 123583 | 431767 | 546421 | 18997592 |
其中:方坯 | 3367360 | 345548 | 5601853 | 207060 | 68715 | 243674 | 60881 | 9895092 |
板坯 | 1512252 | 29220 | 1544195 | 66084 | 0 | 64438 | 482217 | 3698406 |
鋼材合計(按品種) | 77491735 | 16547342 | 161230215 | 71440527 | 17139251 | 31754625 | 15135567 | 390739251 |
鐵道用鋼材 | 581369 | 164914 | 268252 | 285559 | 122868 | 213669 | 198700 | 1835331 |
大型型鋼 | 1135758 | 50797 | 2405012 | 405501 | 304514 | 528899 | 442917 | 5273399 |
中小型鋼 | 2191163 | 77832 | 2004801 | 463727 | 52748 | 348760 | 253223 | 5392255 |
棒材 | 2558012 | 808129 | 16391210 | 4768851 | 255462 | 2362689 | 1212736 | 28357087 |
鋼筋 | 7957429 | 3914778 | 34316118 | 17103509 | 7648450 | 12047560 | 410577 | 83398419 |
其中:光圓 | 140104 | 260472 | 2119111 | 36228 | 154454 | 60338 | 114 | 2770821 |
帶肋 | 7051896 | 3406979 | 28256663 | 14868111 | 7404025 | 11957085 | 410463 | 73355221 |
盤條(線材) | 10237032 | 1455362 | 17018231 | 9037554 | 3101339 | 3998736 | 1322201 | 46170450 |
其中:硬線材 | 638217 | 64310 | 4112920 | 2254468 | 55279 | 435519 | 441532 | 8002247 |
特厚板 | 622141 | 157688 | 2803035 | 1255037 | 151794 | 185971 | 425990 | 5601655 |
厚板 | 2123878 | 1013468 | 6363712 | 3825700 | 673277 | 951152 | 900423 | 15851608 |
中板 | 6939022 | 874946 | 12611738 | 4217612 | 695436 | 846085 | 1440983 | 27625825 |
其中:熱軋中板 | 4456450 | 812884 | 9616937 | 4041838 | 633382 | 787759 | 1439791 | 21789044 |
冷軋中板 | 5514 | 4454 | 56873 | 2958 | 4446 | 698 | 1192 | 76135 |
熱軋薄板 | 1430570 | 15884 | 919718 | 379559 | 3384 | 934 | 7379 | 2757428 |
冷軋薄板 | 109040 | 45509 | 907989 | 248211 | 2864 | 757 | 33657 | 1348027 |
中厚寬鋼帶 | 24289814 | 5141616 | 30197068 | 12568757 | 2210903 | 5808208 | 2225002 | 82441369 |
熱軋薄寬鋼帶 | 3114802 | 475590 | 10644300 | 3537837 | 455963 | 684343 | 1629472 | 20542309 |
冷軋薄寬鋼帶 | 2706728 | 956127 | 9773143 | 6451571 | 430186 | 1757113 | 1206373 | 23281243 |
熱軋窄鋼帶 | 7181002 | 251679 | 1730554 | 1386006 | 22316 | 525618 | 0 | 11097174 |
冷軋窄鋼帶 | 4425 | 515 | 12550 | 10929 | 31 | 495 | 1217 | 30162 |
鍍層板(帶) | 1949020 | 563851 | 5320546 | 2930243 | 343901 | 853929 | 1704794 | 13666283 |
其中:鍍鋅板(帶) | 1808238 | 549688 | 4838336 | 2806097 | 342227 | 845727 | 1392136 | 12582450 |
鍍錫板(帶) | 140098 | 14163 | 350453 | 105733 | 1674 | 5593 | 270340 | 888053 |
涂層板(帶) | 142310 | 51969 | 729719 | 308915 | 96111 | 98542 | 42650 | 1470216 |
電工鋼板帶 | 305626 | 163582 | 3569224 | 1404792 | 41112 | 102790 | 409247 | 5996373 |
其中:熱軋電工鋼板 | 604 | -- | 35636 | 163226 | -- | 19593 | 0 | 219059 |
冷軋電工鋼板(帶) | 305022 | 163582 | 3533588 | 1241566 | 41112 | 83197 | 409247 | 5777314 |
無縫鋼管 | 1484967 | 167118 | 1667410 | 593807 | 483413 | 392217 | 775827 | 5564761 |
其中:熱軋無縫鋼管 | 1446169 | 155864 | 1411799 | 405926 | 472276 | 212332 | 662408 | 4766776 |
焊接鋼管 | 219064 | 16855 | 134845 | 16147 | 41207 | 3157 | 37440 | 468715 |
其它鋼材 | 208565 | 179133 | 1441034 | 240703 | 1967 | 42996 | 454761 | 2569160 |
(關鍵字:鋼坯 鋼材 流向)