焊管周價格匯總(2025.2.28-2025.3.7) 單位:元/噸 | ||||||||||
日期 | 規格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
2月28日 | 1.5寸*3.25 | 3530 | 3590 | 3730 | 3860 | 3700 | 3870 | 3820 | 3750 | 3730 |
3月7日 | 3530 | 3590 | 3730 | 3860 | 3680 | 3850 | 3850 | 3750 | 3730 | |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | 30 | 0 | 0 | |
主導鋼廠 | 友發 | 友發 | 友發 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發 | 華岐 | |
2月28日 | 4寸*3.75 | 3490 | 3490 | 3660 | 3730 | 3650 | 3870 | 3750 | 3680 | 3660 |
3月7日 | 3490 | 3490 | 3660 | 3730 | 3630 | 3850 | 3780 | 3680 | 3660 | |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | 30 | 0 | 0 | |
主導鋼廠 | 友發 | 友發 | 友發 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發 | 華岐 | |
備注:本周1.5寸焊管均價3730元/噸,較上周跌1元/噸;4寸焊管均價3664元/噸,較上周跌1元/噸。 |
(關鍵字:焊管)