熱軋帶鋼周價格匯總(2024.05.17-2024.05.24) | |||||||||
日期 | 規格 | 上海 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 均價 |
5月17日 | 232*2.5mm | 3790 | 3750 | 3760 | 3770 | 0 | 3760 | 3710 | 3220 |
5月24日 | 3830 | 3790 | 3810 | 3820 | 0 | 3810 | 3730 | 3256 | |
漲跌 | 40 | 40 | 50 | 50 | 0 | 50 | 20 | 35.714286 | |
產地 | 津西 | 建龍 | 安豐 | 安豐 | 萊鋼 | 津西 | 安豐 | ||
5月17日 | 685*3.5mm | 3810 | 3800 | 0 | 3810 | 3810 | 3780 | 3740 | 3250 |
5月24日 | 3850 | 3840 | 0 | 3860 | 3830 | 3810 | 3760 | 3279 | |
漲跌 | 40 | 40 | 0 | 50 | 20 | 30 | 20 | 28.571429 | |
產地 | 泰鋼 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 泰鋼 | 津西 | 松汀 |
(關鍵字:熱軋帶鋼周價格匯總)