焊管周價格匯總(2024.3.1-2024.3.8) 單位:元/噸 | ||||||||||
日期 | 規格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
3月1日 | 1.5寸*3.25 | 4110 | 4190 | 4240 | 4470 | 4370 | 4520 | 4440 | 4320 | 4290 |
3月8日 | 4080 | 4140 | 4240 | 4470 | 4350 | 4450 | 4420 | 4300 | 4210 | |
漲跌 | -30 | -50 | 0 | 0 | -20 | -70 | -20 | -20 | -80 | |
主導鋼廠 | 友發 | 友發 | 友發 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發 | 華岐 | |
3月1日 | 4寸*3.75 | 4060 | 4090 | 4160 | 4340 | 4320 | 4520 | 4370 | 4250 | 4220 |
3月8日 | 4030 | 4040 | 4160 | 4340 | 4300 | 4450 | 4350 | 4230 | 4140 | |
漲跌 | -30 | -50 | 0 | 0 | -20 | -70 | -20 | -20 | -80 | |
主導鋼廠 | 友發 | 友發 | 友發 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發 | 華岐 | |
備注:本周1.5寸焊管均價4295元/噸,較上周跌32元/噸;4寸焊管均價4226元/噸,較上周跌32元/噸。 |
(關鍵字:焊管)