焊管周價格匯總(2023.9.14-2023.9.21) 單位:元/噸 | ||||||||||
日期 | 規格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
9月14日 | 1.5寸*3.25 | 4080 | 4160 | 4250 | 4410 | 4260 | 4280 | 4210 | 4240 | 4210 |
9月21日 | 4140 | 4160 | 4240 | 4410 | 4300 | 4280 | 4210 | 4260 | 4240 | |
漲跌 | 60 | 0 | -10 | 0 | 40 | 0 | 0 | 20 | 30 | |
主導鋼廠 | 友發 | 友發 | 友發 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發 | 華岐 | |
9月14日 | 4寸*3.75 | 4030 | 4060 | 4170 | 4280 | 4210 | 4280 | 4190 | 4170 | 4140 |
9月21日 | 4090 | 4060 | 4160 | 4280 | 4250 | 4280 | 4190 | 4190 | 4170 | |
漲跌 | 60 | 0 | -10 | 0 | 40 | 0 | 0 | 20 | 30 | |
主導鋼廠 | 友發 | 友發 | 友發 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發 | 華岐 | |
備注:本周1.5寸焊管均價4249元/噸,較上周漲16元/噸;4寸焊管均價4186元/噸,較上周漲16元/噸。 |
(關鍵字:焊管 匯總)