客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價(jià)格匯總(2022.8.26-2022.9.2) 單位:元/噸 | ||||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 廣州 | 樂(lè)從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 |
8月26日 | 232*2.5 | 4180 | 4060 | 4090 | 4060 | 4080 | 4060 | 4100 | 4080 | 3930 | 4000 | 4040 |
9月2日 | 4070 | 4000 | 3930 | 4060 | 4060 | 4000 | 4010 | 4040 | 3850 | 3910 | 4000 | |
漲跌 | -110 | -60 | -160 | 0 | -20 | -60 | -90 | -40 | -80 | -90 | -40 | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | |
8月26日 | 685*3.5 | 4180 | - | 4160 | 4070 | 4070 | 4080 | 4060 | 4080 | 4010 | 4030 | - |
9月2日 | 4070 | - | 4000 | 4050 | 4030 | 4010 | 3970 | 3970 | 3890 | 3980 | - | |
漲跌 | -110 | - | -160 | -20 | -40 | - | -90 | -110 | -120 | -50 | -- | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | - | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | -- |
(關(guān)鍵字:帶鋼)