無縫管月價格匯總(2022.5.5-2022.5.31) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
5月5日 | 6420 | 6570 | 6430 | 6460 | 6270 | 6240 | 6650 | 6550 | 6400 | 6500 |
5月31日 | 6210 | 6310 | 6250 | 6350 | 6230 | 6170 | 6520 | 6300 | 6170 | 6350 |
產地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | -210 | -260 | -180 | -110 | -40 | -70 | -130 | -250 | -230 | -150 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
5月5日 | 6620 | 6620 | 6430 | 6560 | 6320 | 6140 | 6560 | 6560 | 6350 | 6650 |
5月31日 | 6410 | 6270 | 6250 | 6450 | 6250 | 6070 | 6450 | 6280 | 6120 | 6550 |
產地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 安徽 | 新冶特鋼 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | -210 | -350 | -180 | -110 | -70 | -70 | -110 | -280 | -230 | -100 |
注:本月末108*4.5mm無縫管均價6286元/噸,較月初跌163元/噸;219*6mm無縫管均價6310元/噸,較月初跌171元/噸。 |
(關鍵字:無縫管 月價格)