無縫管月價格匯總(2022.3.1-2022.3.31) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
3月1日 | 5950 | 6040 | 6000 | 6070 | 5850 | 5950 | 6150 | 6050 | 5900 | 6150 |
3月31日 | 6200 | 6300 | 6180 | 6330 | 6150 | 6100 | 6300 | 6250 | 6050 | 6300 |
產地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | 250 | 260 | 180 | 260 | 300 | 150 | 150 | 200 | 150 | 150 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
3月1日 | 5950 | 6120 | 6000 | 6120 | 6000 | 5880 | 6150 | 6240 | 5850 | 6100 |
3月31日 | 6400 | 6380 | 6180 | 6430 | 6200 | 6000 | 6300 | 6390 | 6000 | 6450 |
產地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 安徽 | 新冶特鋼 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | 450 | 260 | 180 | 310 | 200 | 120 | 150 | 150 | 150 | 350 |
注:本月末108*4.5mm無縫管均價6216元/噸,較月初漲205元/噸;219*6mm無縫管均價6273元/噸,較月初漲232元/噸。 |
(關鍵字:無縫管 月價格)