客服中心
4009008281
全國主要城市無縫管周價(jià)格匯總(2017.9.28-2017.10.12) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
9月28日 | 5300 | 5400 | 5300 | 5550 | 5250 | 5400 | 5550 | 5420 | 5550 | 5650 |
10月12日 | 5300 | 5500 | 5300 | 5600 | 5250 | 5450 | 5550 | 5400 | 5350 | 5700 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 磐石 | 金堂 |
漲跌 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | -20 | -200 | 50 |
上月同期 | 5450 | 5500 | 5350 | 5700 | 5400 | 5500 | 5600 | 5440 | 5350 | 5750 |
漲跌 | 150 | 0 | 50 | 100 | 150 | 50 | 50 | 40 | 0 | 50 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
9月28日 | 5250 | 5350 | 5250 | 5550 | 5100 | 5200 | 5550 | 5410 | 5450 | 5550 |
10月12日 | 5350 | 5450 | 5250 | 5600 | 5150 | 5200 | 5550 | 5410 | 5250 | 5650 |
產(chǎn)地 | 天津 | 山東 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 鞍鋼 | 成鋼 |
漲跌 | 100 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | -200 | 100 |
上月同期 | 5250 | 5450 | 5350 | 5600 | 5350 | 5350 | 5600 | 5470 | 5250 | 5350 |
漲跌 | -100 | 0 | 100 | 0 | 200 | 150 | 50 | 60 | 0 | -300 |
備注:本周108*4.5mm平均價(jià)5440元/噸,比上周四價(jià)格漲3元/噸;219*6mm平均價(jià)5386元/噸,比上周四價(jià)格漲20元/噸。 |
(關(guān)鍵字:無縫管 價(jià)格匯總)