久久er99热精品一区二区_91福利国产在线在线播放_日本一区二区视频在线观看_国产精品视频九九九

中華商務網
正在更新
鋼鐵指數(shù)

2013年1月全國焊管分國別出口統(tǒng)計

2013-2-27 11:33:28來源:中商網撰寫作者:楊倩
投稿打印收藏
分享到:
  • 導讀:
  • 2013年1月全國焊管分國別出口統(tǒng)計
  • 關鍵字:
  • 焊管 出口 統(tǒng)計

國別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計數(shù)量(噸) 累計金額(美元)
不丹 20.858 79,495 20.858 79,495
東帝汶 85.000 74,052 85.000 74,052
丹麥 87.113 303,038 87.113 303,038
烏克蘭 235.861 539,453 235.861 539,453
烏茲別克斯坦 37,964.618 53,665,083 37,964.618 53,665,083
烏干達 3.200 10,351 3.200 10,351
烏拉圭 261.336 215,310 261.336 215,310
乍得 105.890 74,248 105.890 74,248
也門共和國 1,621.454 1,207,846 1,621.454 1,207,846
以色列 921.864 1,036,678 921.864 1,036,678
伊拉克 4,221.773 4,479,155 4,221.773 4,479,155
伊朗 1,678.455 4,858,351 1,678.455 4,858,351
俄羅斯聯(lián)邦 1,581.822 3,185,418 1,581.822 3,185,418
保加利亞 23.360 17,286 23.360 17,286
克羅地亞 0.127 774 0.127 774
岡比亞 198.966 137,371 198.966 137,371
幾內亞 446.861 327,391 446.861 327,391
剛果 573.930 457,535 573.930 457,535
利比亞 120.715 190,312 120.715 190,312
利比里亞 172.534 134,060 172.534 134,060
加拿大 9,725.963 7,568,756 9,725.963 7,568,756
加納 5,299.128 3,502,590 5,299.128 3,502,590
加蓬 396.540 267,468 396.540 267,468
匈牙利 25.596 30,149 25.596 30,149
南蘇丹共和國 4.440 8,960 4.440 8,960
南非 1,611.766 2,048,704 1,611.766 2,048,704
博茨瓦那 14.980 11,565 14.980 11,565
卡塔爾 7,546.753 5,888,293 7,546.753 5,888,293
盧旺達 55.104 42,482 55.104 42,482
盧森堡 13.562 101,586 13.562 101,586
印度 4,245.601 7,387,224 4,245.601 7,387,224
印度尼西亞 7,802.824 11,777,303 7,802.824 11,777,303
厄瓜多爾 950.456 919,360 950.456 919,360
厄立特里亞 123.992 86,981 123.992 86,981
古巴 269.915 333,300 269.915 333,300
臺灣省 653.776 859,213 653.776 859,213
吉爾吉斯斯坦 416.698 620,436 416.698 620,436
吉布提 0.876 1,050 0.876 1,050
哈薩克斯坦 997.269 1,618,074 997.269 1,618,074
哥倫比亞 6,206.811 5,015,793 6,206.811 5,015,793
哥斯達黎加 114.944 108,863 114.944 108,863
喀麥隆 419.696 369,230 419.696 369,230
土庫曼斯坦 2,134.487 3,194,909 2,134.487 3,194,909
土耳其 1,975.988 4,508,522 1,975.988 4,508,522
圭亞那 215.275 151,193 215.275 151,193
坦桑尼亞 198.333 162,088 198.333 162,088
埃及 806.078 1,042,779 806.078 1,042,779
埃塞俄比亞 388.929 305,477 388.929 305,477
塔吉克斯坦 19.399 30,102 19.399 30,102
塞內加爾 2.100 6,006 2.100 6,006
塞拉利昂 81.000 57,659 81.000 57,659
塞浦路斯 47.200 36,958 47.200 36,958
墨西哥 10,548.723 8,543,815 10,548.723 8,543,815
多哥 873.819 742,286 873.819 742,286
多米尼加 4.109 11,074 4.109 11,074
多米尼加共和國 1,352.682 977,452 1,352.682 977,452
奧地利 0.930 11,904 0.930 11,904
委內瑞拉 26,857.604 24,486,528 26,857.604 24,486,528
孟加拉國 3,960.374 3,392,980 3,960.374 3,392,980
安哥拉 7,614.240 5,764,809 7,614.240 5,764,809
尼加拉瓜 48.296 39,032 48.296 39,032
尼日利亞 3,615.983 3,492,254 3,615.983 3,492,254
尼日爾 8.450 7,345 8.450 7,345
尼泊爾 55.294 60,972 55.294 60,972
巴哈馬 0.172 439 0.172 439
巴基斯坦 11,661.575 13,968,951 11,661.575 13,968,951
巴布亞新幾內亞 1,489.637 1,112,208 1,489.637 1,112,208
巴拉圭 221.174 188,533 221.174 188,533
巴拿馬 4,581.617 2,970,574 4,581.617 2,970,574
巴林 1,005.328 699,914 1,005.328 699,914
巴西 1,023.792 3,258,059 1,023.792 3,258,059
布基納法索 179.340 121,303 179.340 121,303
希臘 178.920 162,216 178.920 162,216
德國 135.279 461,759 135.279 461,759
意大利 287.052 425,350 287.052 425,350
所羅門群島 226.004 165,927 226.004 165,927
拉脫維亞 40.709 139,146 40.709 139,146
挪威 382.694 2,168,173 382.694 2,168,173
捷克 18.130 134,254 18.130 134,254
摩爾多瓦 0.110 901 0.110 901
摩洛哥 431.692 536,425 431.692 536,425
摩納哥 19.185 101,559 19.185 101,559
文萊 55.541 230,501 55.541 230,501
斐濟 285.512 230,822 285.512 230,822
斯里蘭卡 691.680 581,263 691.680 581,263
新加坡 18,185.580 16,573,529 18,185.580 16,573,529
新喀里多尼亞 90.191 71,496 90.191 71,496
新西蘭 1,568.184 1,266,731 1,568.184 1,266,731
日本 1,355.963 1,809,432 1,355.963 1,809,432
智利 11,305.388 8,467,341 11,305.388 8,467,341
朝鮮 515.760 355,107 515.760 355,107
柬埔寨 178.137 188,795 178.137 188,795
格魯吉亞 0.825 1,733 0.825 1,733
比利時 59.470 255,469 59.470 255,469
毛里塔尼亞 345.435 330,527 345.435 330,527
毛里求斯 981.147 781,600 981.147 781,600
民主剛果 134.277 108,808 134.277 108,808
湯加 21.280 23,621 21.280 23,621
沙特阿拉伯 13,717.905 12,097,998 13,717.905 12,097,998
法國 282.409 474,149 282.409 474,149
法屬波利尼西亞 79.980 57,969 79.980 57,969
波蘭 329.176 902,337 329.176 902,337
波多黎各 0.340 456 0.340 456
波斯尼亞—黑塞哥維那 58.000 46,419 58.000 46,419
泰國 8,804.792 10,051,043 8,804.792 10,051,043
津巴布韋 57.190 61,207 57.190 61,207
洪都拉斯 133.298 114,630 133.298 114,630
海地 31.443 23,970 31.443 23,970
澳大利亞 9,286.429 8,547,323 9,286.429 8,547,323
澳門 806.956 1,653,103 806.956 1,653,103
愛爾蘭 30.583 59,269 30.583 59,269
愛沙尼亞 204.171 442,306 204.171 442,306
特立尼達和多巴哥 413.124 404,588 413.124 404,588
玻利維亞 206.943 158,993 206.943 158,993
瑞典 143.774 144,085 143.774 144,085
瑞士 21.488 59,756 21.488 59,756
瓦努阿圖 49.019 41,651 49.019 41,651
留尼汪 753.094 517,510 753.094 517,510
白俄羅斯 23.854 85,609 23.854 85,609
社會群島 86.087 61,424 86.087 61,424
科威特 1,498.081 1,709,332 1,498.081 1,709,332
科摩羅 13.540 7,818 13.540 7,818
科特迪瓦共和國 347.888 280,743 347.888 280,743
秘魯 7,008.211 5,015,314 7,008.211 5,015,314
突尼斯 26.187 38,451 26.187 38,451
立陶宛 47.265 64,815 47.265 64,815
索馬里 145.190 171,980 145.190 171,980
約旦 870.058 604,256 870.058 604,256
納米比亞 1.547 2,120 1.547 2,120
緬甸 8,949.991 9,214,751 8,949.991 9,214,751
羅馬尼亞 66.512 240,345 66.512 240,345
美國 4,422.776 5,877,527 4,422.776 5,877,527
老撾 458.016 312,837 458.016 312,837
肯尼亞 551.212 589,696 551.212 589,696
芬蘭 119.965 507,910 119.965 507,910
蘇丹 1,821.636 2,109,892 1,821.636 2,109,892
蘇里南 114.489 86,891 114.489 86,891
英國 1,851.626 2,222,279 1,851.626 2,222,279
荷蘭 535.899 874,332 535.899 874,332
荷屬安地列斯群島 0.020 301 0.020 301
莫桑比克 1,412.960 1,184,949 1,412.960 1,184,949
萊索托 3.300 3,577 3.300 3,577
菲律賓 13,060.890 10,044,579 13,060.890 10,044,579
薩爾瓦多 206.675 144,164 206.675 144,164
薩摩亞 76.740 64,670 76.740 64,670
葡萄牙 113.546 220,517 113.546 220,517
蒙古 621.337 438,802 621.337 438,802
西班牙 79.602 315,089 79.602 315,089
貝寧 1,459.679 1,091,021 1,459.679 1,091,021
贊比亞 188.357 161,565 188.357 161,565
赤道幾內亞 1,321.832 1,080,178 1,321.832 1,080,178
越南 2,405.676 3,527,534 2,405.676 3,527,534
阿塞拜疆 119.270 125,460 119.270 125,460
阿富汗 180.249 162,452 180.249 162,452
阿爾及利亞 717.017 820,818 717.017 820,818
阿爾巴尼亞 47.162 42,761 47.162 42,761
阿拉伯聯(lián)合酋長國 7,858.817 7,583,792 7,858.817 7,583,792
阿曼 176.353 176,794 176.353 176,794
阿根廷 67.391 253,255 67.391 253,255
韓國 7,021.133 5,245,285 7,021.133 5,245,285
香港 14,248.927 12,390,499 14,248.927 12,390,499
馬爾代夫 2.750 1,569 2.750 1,569
馬拉維 182.649 124,996 182.649 124,996
馬來西亞 3,833.160 6,214,661 3,833.160 6,214,661
馬約特島 77.780 50,212 77.780 50,212
馬耳他 25.695 101,729 25.695 101,729
馬達加斯加 194.850 223,768 194.850 223,768
馬里 49.191 137,564 49.191 137,564
黎巴嫩 136.282 777,720 136.282 777,720
合計 335,947.934 353,126,562 335,947.934 353,126,562
于上月比增長率 19.683 % 16.320 % -90.907 % -91.153 %

(關鍵字:焊管 出口 統(tǒng)計)

(責任編輯:00893)
【免責聲明】
請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
鋼鐵產業(yè)頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國際
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務網版權所有 請勿轉載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風險自負 京ICP證030535號
地址: 北京市朝陽區(qū)高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158