久久er99热精品一区二区_91福利国产在线在线播放_日本一区二区视频在线观看_国产精品视频九九九

中華商務網
正在更新
鋼鐵指數

2012年8月份全國無縫管分國別出口統計

  • 2012-9-25 14:22:48
  • 來源:中商網撰寫
  • 作者:董賽男
  • 投稿
  • 打印
  • 收藏
  • 分享到:
導讀: 2012年8月全國無縫管分國別出口統計
關鍵字: 無縫管 無縫管分國別出口統計

國別 本月數量(噸) 本月金額(美元) 累計數量(噸) 累計金額(美元)
東帝汶 0.000 0 11.000 12,959
丹麥 0.611 13,341 10.629 156,517
烏克蘭 275.083 795,661 5,341.418 11,033,494
烏茲別克斯坦 4,688.202 7,988,980 25,817.647 37,091,102
烏干達 863.012 1,335,766 901.055 1,524,197
烏拉圭 17.556 21,295 284.103 274,194
乍得 6.654 24,928 900.992 1,257,654
也門共和國 0.000 0 621.129 2,710,325
亞美尼亞 244.660 309,495 1,066.480 1,345,757
以色列 1,667.699 1,891,926 12,492.119 13,056,912
伊拉克 5,343.865 7,995,908 67,527.854 95,758,029
伊朗 24,209.260 30,253,339 240,863.709 347,736,319
俄羅斯聯邦 10,347.885 19,478,666 50,167.660 106,863,635
保加利亞 312.268 298,562 561.299 747,893
克羅地亞 821.838 802,666 2,369.605 2,750,346
冰島 3.406 10,839 8.334 45,600
幾內亞 13.041 10,844 95.277 85,065
剛果 119.380 179,894 4,012.762 5,981,863
利比亞 591.443 748,479 3,699.569 3,969,688
利比里亞 121.068 107,547 121.068 107,547
加拿大 16,160.471 24,904,797 131,016.784 197,097,438
加納 13,544.141 12,327,136 15,685.907 15,119,639
加蓬 1,829.966 1,896,287 4,704.251 5,689,497
南蘇丹共和國 0.000 0 25.000 22,200
南非 3,862.477 4,475,514 24,449.113 34,248,844
博茨瓦那 0.000 0 222.196 700,868
卡塔爾 199.555 271,022 8,152.802 12,397,214
盧旺達 0.000 0 8.200 7,886
印度 44,542.777 73,398,650 269,992.132 479,619,177
印度尼西亞 25,548.806 27,917,472 161,725.698 172,157,676
危地馬拉 160.040 150,011 1,493.442 1,285,207
厄瓜多爾 12,010.708 15,421,663 49,998.736 78,059,619
厄立特里亞 0.000 0 66.644 80,016
敘利亞 96.008 104,414 2,766.245 3,980,608
古巴 1,549.325 2,556,588 4,413.054 7,297,070
臺灣省 5,962.918 10,441,401 57,947.716 81,481,739
吉爾吉斯斯坦 723.737 777,746 3,798.719 5,129,782
哈薩克斯坦 7,923.361 14,842,632 74,421.584 121,923,135
哥倫比亞 834.682 1,745,578 34,698.005 39,254,070
哥斯達黎加 98.757 100,036 853.395 868,233
喀麥隆 1,283.729 1,391,749 5,491.252 6,941,196
土庫曼斯坦 7,380.211 16,272,178 52,594.437 108,640,655
土耳其 15,106.399 16,634,200 106,385.563 122,300,835
圭亞那 75.855 54,181 232.731 204,244
坦桑尼亞 0.000 0 1,190.640 1,551,277
埃及 7,738.208 8,190,129 112,895.398 127,937,851
埃塞俄比亞 0.006 146 357.978 1,288,026
塔吉克斯坦 41.640 98,133 474.631 548,828
塞內加爾 46.783 41,649 870.023 1,049,948
塞爾維亞 0.000 0 7.430 17,783
塞拉利昂 0.000 0 1.920 5,235
塞浦路斯 0.000 0 612.107 575,551
塞舌爾 0.054 384 38.405 39,891
墨西哥 1,187.401 1,968,762 23,196.645 28,439,197
多哥 0.000 0 530.504 599,081
多米尼加共和國 0.000 0 461.345 411,304
奧地利 0.000 0 1.980 16,685
委內瑞拉 27,161.268 29,129,002 163,622.217 189,193,640
孟加拉國 263.460 376,693 1,866.312 2,536,857
安哥拉 254.377 294,209 1,006.439 1,019,466
安提瓜和巴布達 0.000 0 1.500 1,169
密克羅尼西亞聯邦 0.000 0 2.350 13,705
尼加拉瓜 0.000 0 69.090 91,047
尼日利亞 897.458 1,273,358 25,451.880 31,942,832
尼日爾 0.000 0 112.724 127,229
尼泊爾 0.000 0 0.014 6,264
巴基斯坦 4,489.074 6,451,059 20,321.845 29,608,752
巴巴多斯 3.536 4,754 3.536 4,754
巴布亞新幾內亞 35.832 28,299 1,110.114 1,422,816
巴拉圭 431.113 395,526 1,168.052 1,060,948
巴拿馬 318.491 321,876 1,382.446 1,180,246
巴林 1,236.282 1,269,591 21,730.557 21,298,173
巴西 4,526.736 7,299,788 51,451.006 77,951,494
希臘 220.764 390,629 627.203 886,354
德國 562.204 861,048 12,350.822 18,890,684
意大利 3,456.237 4,747,616 34,445.262 41,790,488
拉脫維亞 87.298 423,538 746.158 3,968,820
挪威 58.712 341,833 1,312.140 6,392,876
捷克 3.262 19,678 97.636 249,391
摩洛哥 2,345.005 2,048,699 6,617.775 6,576,606
文萊 1.215 15,216 1,529.299 4,361,654
斐濟 0.000 0 35.901 56,686
斯洛伐克 44.681 72,359 775.979 1,121,441
斯洛文尼亞 0.000 0 448.892 653,757
斯里蘭卡 233.280 234,060 712.543 782,163
新加坡 17,801.548 20,973,499 158,832.105 191,517,295
新喀里多尼亞 0.000 0 2.620 22,329
新西蘭 105.203 119,160 5,005.330 8,722,346
日本 1,312.144 3,692,447 15,061.985 37,389,228
智利 9,222.903 12,133,514 26,514.730 33,270,678
朝鮮 407.677 514,883 7,537.511 8,366,200
柬埔寨 65.000 237,752 453.696 1,048,210
格魯吉亞 318.973 297,531 2,000.184 2,041,728
比利時 844.805 1,090,117 13,667.946 20,324,660
毛里塔尼亞 591.639 525,829 1,337.147 1,315,317
毛里求斯 57.152 50,690 283.251 267,392
民主剛果 87.569 311,031 721.188 1,837,707
沙特阿拉伯 4,744.439 9,191,943 44,473.595 67,807,451
法國 101.804 163,340 624.084 1,076,156
法屬波利尼西亞 0.000 0 0.001 243
波蘭 3.718 10,295 1,164.541 2,350,847
波斯尼亞—黑塞哥維那 0.000 0 163.130 171,604
泰國 12,666.867 13,675,032 97,541.487 117,495,443
津巴布韋 0.000 0 1,035.330 854,645
洪都拉斯 97.160 88,522 265.209 423,667
澳大利亞 3,498.732 5,011,579 69,582.578 92,944,009
澳門 53.587 54,421 1,109.403 1,178,819
愛爾蘭 310.530 267,518 312.422 280,558
愛沙尼亞 0.000 0 413.347 1,958,169
牙買加 123.640 165,661 349.915 404,887
特立尼達和多巴哥 1,074.378 989,414 15,540.562 16,708,701
玻利維亞 50.723 241,208 1,132.315 2,381,206
瑞典 30.796 66,981 720.296 963,818
瑞士 0.000 0 3.500 76,186
白俄羅斯 0.000 0 168.791 249,603
百慕大群島 0.000 0 8.362 25,837
科威特 3,836.787 4,794,769 70,216.756 81,149,451
科特迪瓦共和國 226.575 205,962 630.354 616,087
秘魯 5,174.266 4,750,476 41,090.065 36,261,385
突尼斯 953.147 1,089,306 2,580.901 3,620,514
立陶宛 0.000 0 18.591 86,610
約旦 760.026 680,148 2,989.753 2,758,402
納米比亞 13.060 12,467 60.860 55,709
緬甸 766.958 974,272 7,073.807 7,263,554
羅馬尼亞 8.232 63,764 487.479 984,906
美國 14,916.329 36,145,134 108,356.886 253,516,903
老撾 124.544 327,238 1,326.491 2,264,491
肯尼亞 322.923 411,218 2,853.577 3,057,872
芬蘭 0.180 154 237.250 1,121,710
蘇丹 3,267.613 3,210,485 12,027.025 14,340,067
蘇里南 133.658 341,119 599.770 754,630
英國 585.285 1,140,013 5,728.134 10,554,472
荷蘭 644.140 1,664,376 14,597.855 21,273,662
莫桑比克 22.484 25,540 487.115 1,282,786
萊索托 12.225 13,510 83.035 91,529
菲律賓 1,650.906 1,695,828 20,462.760 23,830,585
薩爾瓦多 0.000 0 38.103 35,877
薩摩亞 0.000 0 11.675 12,959
葡萄牙 0.000 0 19.666 19,130
蒙古 5,957.688 11,485,069 16,304.633 29,685,526
西班牙 1,739.171 1,656,279 6,605.061 7,634,784
貝寧 0.000 0 2.510 2,520
贊比亞 38.970 137,450 1,380.640 2,996,794
赤道幾內亞 0.000 0 45.600 61,154
越南 5,312.429 7,105,317 37,808.054 54,361,570
阿塞拜疆 31.508 67,437 575.249 804,887
阿富汗 374.073 1,873,914 640.015 2,438,936
阿爾及利亞 184.580 252,116 22,954.215 27,425,216
阿爾巴尼亞 2,576.852 2,511,518 8,666.812 9,161,199
阿拉伯聯合酋長國 17,709.647 19,107,411 177,359.760 212,340,784
阿曼 14,687.290 16,042,496 154,418.853 179,406,088
阿根廷 794.126 1,683,225 6,305.643 12,230,542
韓國 24,885.990 36,588,708 227,994.409 339,099,433
香港 1,042.077 1,342,302 5,009.888 8,088,092
馬拉維 5.443 5,104 8.143 27,324
馬來西亞 8,429.591 9,283,792 57,724.741 70,860,628
馬耳他 0.000 0 19.799 53,841
馬達加斯加 26.017 21,682 357.822 645,687
馬里 0.000 0 1.499 5,149
黎巴嫩 548.148 697,372 2,348.152 2,534,677
黑山 0.000 0 50.476 59,623
合計 435,519.156 601,528,763 3,402,242.456 4,771,039,597
于上月比增長率 -7.506 % -7.258 % 14.704 % 14.418 %

 

(責任編輯:01048)

相關信息

【免責聲明】
中華商務網站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。 請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
鋼鐵產業頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國際
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務網版權所有 請勿轉載
本站所載信息及數據僅供參考 據此操作 風險自負 京ICP證030535號
地址: 北京市朝陽區高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158