久久er99热精品一区二区_91福利国产在线在线播放_日本一区二区视频在线观看_国产精品视频九九九

中華商務網
正在更新
鋼鐵指數

2012年7月份全國無縫管分國別出口統計

  • 2012-8-25 14:21:51
  • 來源:中商網撰寫
  • 作者:董賽男
  • 投稿
  • 打印
  • 收藏
  • 分享到:
導讀: 2012年7月全國無縫管分國別出口統計
關鍵字: 無縫管 無縫管分國別出口統計

國別 本月數量(噸) 本月金額(美元) 累計數量(噸) 累計金額(美元)
東帝汶 0.000 0 11.000 12,959
丹麥 0.344 10,180 10.018 143,176
烏克蘭 1,830.510 3,838,974 5,066.335 10,237,833
烏茲別克斯坦 4,685.362 5,616,391 21,129.445 29,102,122
烏干達 0.000 0 38.043 188,431
烏拉圭 47.725 57,483 266.547 252,899
乍得 0.000 0 894.338 1,232,726
也門共和國 229.261 1,030,682 621.129 2,710,325
亞美尼亞 222.620 281,614 821.820 1,036,262
以色列 1,304.260 1,255,531 10,824.420 11,164,986
伊拉克 3,726.105 6,912,712 62,183.989 87,762,121
伊朗 43,423.656 63,789,584 216,654.449 317,482,980
俄羅斯聯邦 8,460.096 18,336,313 39,819.775 87,384,969
保加利亞 0.000 0 249.031 449,331
克羅地亞 336.074 378,982 1,547.767 1,947,680
冰島 0.000 0 4.928 34,761
幾內亞 0.000 0 82.236 74,221
剛果 2,876.945 4,292,618 3,893.382 5,801,969
利比亞 0.000 0 3,108.126 3,221,209
加拿大 11,762.220 16,606,738 114,856.313 172,192,641
加納 86.851 81,139 2,141.766 2,792,503
加蓬 549.473 1,043,357 2,874.285 3,793,210
南蘇丹共和國 0.000 0 25.000 22,200
南非 2,810.616 3,885,863 20,586.636 29,773,330
博茨瓦那 39.884 119,652 222.196 700,868
卡塔爾 3.094 3,906 7,953.247 12,126,192
盧旺達 0.000 0 8.200 7,886
印度 30,014.544 50,081,999 225,449.355 406,220,527
印度尼西亞 24,366.966 24,144,695 136,176.892 144,240,204
危地馬拉 693.759 554,291 1,333.402 1,135,196
厄瓜多爾 4,734.789 8,665,031 37,988.028 62,637,956
厄立特里亞 0.800 315 66.644 80,016
敘利亞 880.419 1,013,475 2,670.237 3,876,194
古巴 956.039 1,737,077 2,863.729 4,740,482
臺灣省 7,548.897 10,761,210 51,984.798 71,040,338
吉爾吉斯斯坦 1,227.028 1,843,683 3,074.982 4,352,036
哈薩克斯坦 11,427.809 15,766,557 66,498.223 107,080,503
哥倫比亞 5,024.004 5,376,045 33,863.323 37,508,492
哥斯達黎加 166.460 161,945 754.638 768,197
喀麥隆 0.000 0 4,207.523 5,549,447
土庫曼斯坦 3,407.844 6,872,336 45,214.226 92,368,477
土耳其 16,449.233 17,868,282 91,279.164 105,666,635
圭亞那 25.610 26,943 156.876 150,063
坦桑尼亞 0.000 0 1,190.640 1,551,277
埃及 12,186.689 13,251,421 105,157.190 119,747,722
埃塞俄比亞 0.579 708 357.972 1,287,880
塔吉克斯坦 4.647 8,047 432.991 450,695
塞內加爾 316.002 505,333 823.240 1,008,299
塞爾維亞 0.000 0 7.430 17,783
塞拉利昂 1.920 5,235 1.920 5,235
塞浦路斯 0.000 0 612.107 575,551
塞舌爾 0.000 0 38.351 39,507
墨西哥 1,121.717 1,913,260 22,009.244 26,470,435
多哥 0.000 0 530.504 599,081
多米尼加共和國 76.391 63,870 461.345 411,304
奧地利 0.000 0 1.980 16,685
委內瑞拉 43,307.479 56,495,592 135,782.589 160,149,844
孟加拉國 264.185 384,888 1,602.852 2,160,626
安哥拉 113.746 104,463 752.062 725,257
安提瓜和巴布達 0.000 0 1.500 1,169
密克羅尼西亞聯邦 0.000 0 2.350 13,705
尼加拉瓜 0.000 0 69.090 91,047
尼日利亞 1,538.727 1,964,055 24,554.422 30,669,474
尼日爾 0.000 0 112.724 127,229
尼泊爾 0.000 0 0.014 6,264
巴基斯坦 3,944.231 6,652,985 15,832.771 23,157,693
巴布亞新幾內亞 228.238 277,116 1,074.282 1,394,517
巴拉圭 0.000 0 736.939 665,422
巴拿馬 0.000 0 1,063.955 858,370
巴林 834.522 977,959 20,494.275 20,028,582
巴西 6,525.123 9,070,788 46,924.270 70,651,706
希臘 23.641 20,980 406.439 495,725
德國 2,000.636 3,294,930 11,788.618 18,029,636
意大利 1,790.235 2,820,270 30,989.025 37,042,872
拉脫維亞 60.762 292,463 658.860 3,545,282
挪威 166.045 927,259 1,253.428 6,051,043
捷克 0.078 204 94.374 229,713
摩洛哥 489.701 484,967 4,272.770 4,527,907
文萊 61.185 391,597 1,528.084 4,346,438
斐濟 9.000 25,000 35.901 56,686
斯洛伐克 223.921 267,387 731.298 1,049,082
斯洛文尼亞 0.000 0 448.892 653,757
斯里蘭卡 127.602 157,273 479.263 548,103
新加坡 24,274.548 30,365,067 141,030.557 170,543,796
新喀里多尼亞 0.350 634 2.620 22,329
新西蘭 1,541.062 1,772,865 4,900.127 8,603,186
日本 1,714.740 4,615,116 13,749.841 33,696,781
智利 1,066.180 1,466,033 17,291.827 21,137,164
朝鮮 1,114.085 1,203,852 7,129.834 7,851,317
柬埔寨 136.882 340,327 388.696 810,458
格魯吉亞 1,413.660 1,376,730 1,681.211 1,744,197
比利時 1,428.164 1,569,041 12,823.141 19,234,543
毛里塔尼亞 148.470 125,889 745.508 789,488
毛里求斯 0.000 0 226.099 216,702
民主剛果 36.754 51,313 633.619 1,526,676
沙特阿拉伯 5,017.425 7,397,407 39,729.156 58,615,508
法國 9.284 97,350 522.280 912,816
法屬波利尼西亞 0.000 0 0.001 243
波蘭 44.385 125,756 1,160.823 2,340,552
波斯尼亞—黑塞哥維那 0.000 0 163.130 171,604
泰國 14,162.055 16,200,824 84,874.620 103,820,411
津巴布韋 0.560 487 1,035.330 854,645
洪都拉斯 28.833 38,304 168.049 335,145
澳大利亞 8,596.144 11,606,944 66,083.846 87,932,430
澳門 38.960 48,912 1,055.816 1,124,398
愛爾蘭 0.000 0 1.892 13,040
愛沙尼亞 91.831 423,352 413.347 1,958,169
牙買加 0.000 0 226.275 239,226
特立尼達和多巴哥 745.881 738,142 14,466.184 15,719,287
玻利維亞 50.842 211,861 1,081.592 2,139,998
瑞典 9.897 40,109 689.500 896,837
瑞士 1.005 14,612 3.500 76,186
白俄羅斯 3.669 5,673 168.791 249,603
百慕大群島 4.856 14,216 8.362 25,837
科威特 4,999.087 5,716,177 66,379.969 76,354,682
科特迪瓦共和國 0.000 0 403.779 410,125
秘魯 6,037.101 5,566,692 35,915.799 31,510,909
突尼斯 139.879 191,420 1,627.754 2,531,208
立陶宛 0.000 0 18.591 86,610
約旦 429.026 412,186 2,229.727 2,078,254
納米比亞 0.000 0 47.800 43,242
緬甸 377.559 423,376 6,306.849 6,289,282
羅馬尼亞 51.648 60,933 479.247 921,142
美國 13,540.230 31,752,302 93,491.041 217,600,216
老撾 525.168 1,090,907 1,201.947 1,937,253
肯尼亞 52.579 48,416 2,530.654 2,646,654
芬蘭 37.784 147,374 237.070 1,121,556
蘇丹 2,222.581 2,435,033 8,759.412 11,129,582
蘇里南 0.000 0 466.112 413,511
英國 811.843 1,472,412 5,142.849 9,414,459
荷蘭 1,366.698 2,947,124 13,953.715 19,609,286
莫桑比克 6.136 5,486 464.631 1,257,246
萊索托 0.000 0 70.810 78,019
菲律賓 1,505.249 1,717,293 18,811.854 22,134,757
薩爾瓦多 0.000 0 38.103 35,877
薩摩亞 11.675 12,959 11.675 12,959
葡萄牙 18.885 16,430 19.666 19,130
蒙古 1,639.629 2,274,726 10,346.945 18,200,457
西班牙 308.600 498,041 4,865.890 5,975,272
貝寧 0.000 0 2.510 2,520
贊比亞 124.846 735,215 1,341.670 2,859,344
赤道幾內亞 0.000 0 45.600 61,154
越南 5,152.091 8,544,532 32,495.625 47,256,253
阿塞拜疆 132.264 171,864 543.741 737,450
阿富汗 144.984 341,496 265.942 565,022
阿爾及利亞 8,442.196 10,094,774 22,769.635 27,173,100
阿爾巴尼亞 750.581 769,864 6,089.960 6,649,681
阿拉伯聯合酋長國 23,852.747 26,998,523 159,650.113 193,233,373
阿曼 29,750.042 32,509,536 139,731.563 163,363,592
阿根廷 568.998 1,271,117 5,511.517 10,547,317
韓國 33,561.760 47,851,948 203,108.419 302,510,725
香港 538.907 1,250,614 3,968.557 6,753,790
馬拉維 0.000 0 2.700 22,220
馬來西亞 6,720.804 7,929,378 49,295.150 61,576,836
馬耳他 0.000 0 19.799 53,841
馬達加斯加 109.349 175,489 331.805 624,005
馬里 0.000 0 1.499 5,149
黎巴嫩 516.013 543,167 1,800.004 1,837,305
黑山 0.000 0 50.476 59,623
合計 470,863.760 648,601,273 2,966,096.170 4,169,829,716
于上月比增長率 -2.443 % -3.745 % 18.833 % 18.398 %

(責任編輯:01048)

相關信息

【免責聲明】
中華商務網站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。 請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
鋼鐵產業頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國際
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務網版權所有 請勿轉載
本站所載信息及數據僅供參考 據此操作 風險自負 京ICP證030535號
地址: 北京市朝陽區高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158