久久er99热精品一区二区_91福利国产在线在线播放_日本一区二区视频在线观看_国产精品视频九九九

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
鋼鐵指數(shù)

2012年6月份全國無縫管分國別出口統(tǒng)計(jì)

  • 2012-7-25 14:20:22
  • 來源:中商網(wǎng)撰寫
  • 作者:董賽男
  • 投稿
  • 打印
  • 收藏
  • 分享到:
導(dǎo)讀: 2012年6月全國無縫管分國別出口統(tǒng)計(jì)
關(guān)鍵字: 無縫管 無縫管分國別出口統(tǒng)

國別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計(jì)數(shù)量(噸) 累計(jì)金額(美元)
東帝汶 0.000 0 11.000 12,959
丹麥 2.237 50,860 9.674 132,996
烏克蘭 583.189 1,081,046 3,235.825 6,398,859
烏茲別克斯坦 2,500.235 3,894,086 16,444.083 23,485,731
烏干達(dá) 9.043 6,601 38.043 188,431
烏拉圭 114.412 101,826 218.822 195,416
乍得 0.000 0 894.338 1,232,726
也門共和國 52.000 116,067 391.868 1,679,643
亞美尼亞 0.000 0 599.200 754,648
以色列 967.777 1,410,282 9,520.160 9,909,455
伊拉克 1,114.789 1,230,090 58,457.884 80,849,409
伊朗 33,542.372 46,608,050 173,230.793 253,693,396
俄羅斯聯(lián)邦 6,611.846 13,651,526 31,359.679 69,048,656
保加利亞 77.524 115,949 249.031 449,331
克羅地亞 509.192 431,874 1,211.693 1,568,698
冰島 0.000 0 4.928 34,761
幾內(nèi)亞 79.210 66,361 82.236 74,221
剛果 72.722 253,974 1,016.437 1,509,351
利比亞 0.000 0 3,108.126 3,221,209
加拿大 19,930.661 29,725,926 103,094.093 155,585,903
加納 911.020 1,347,867 2,054.915 2,711,364
加蓬 770.973 833,790 2,324.812 2,749,853
南蘇丹共和國 0.000 0 25.000 22,200
南非 2,139.405 3,140,605 17,776.020 25,887,467
博茨瓦那 0.730 2,081 182.312 581,216
卡塔爾 31.643 85,563 7,950.153 12,122,286
盧旺達(dá) 0.000 0 8.200 7,886
印度 27,249.446 54,373,800 195,434.811 356,138,528
印度尼西亞 15,072.903 17,274,769 111,809.926 120,095,509
危地馬拉 99.400 85,972 639.643 580,905
厄瓜多爾 2,932.748 3,518,975 33,253.239 53,972,925
厄立特里亞 0.000 0 65.844 79,701
敘利亞 389.212 1,193,951 1,991.240 3,021,939
古巴 0.000 0 1,907.690 3,003,405
臺(tái)灣省 7,762.552 10,577,600 44,435.901 60,279,128
吉爾吉斯斯坦 780.007 1,066,126 1,847.954 2,508,353
哈薩克斯坦 10,641.368 19,216,740 55,070.414 91,313,946
哥倫比亞 4,190.338 5,154,422 28,839.319 32,132,447
哥斯達(dá)黎加 177.041 186,710 588.178 606,252
喀麥隆 468.290 473,822 4,207.523 5,549,447
土庫曼斯坦 9,027.562 17,070,056 41,806.382 85,496,141
土耳其 23,759.823 31,632,233 75,211.957 88,102,211
圭亞那 91.266 83,780 131.266 123,120
坦桑尼亞 48.710 213,877 1,190.640 1,551,277
埃及 8,340.696 8,720,800 92,970.501 106,496,301
埃塞俄比亞 3.652 44,073 357.393 1,287,172
塔吉克斯坦 221.894 246,432 428.344 442,648
塞內(nèi)加爾 65.224 55,661 507.238 502,966
塞爾維亞 0.000 0 7.430 17,783
塞浦路斯 463.059 421,864 612.107 575,551
塞舌爾 0.000 0 38.351 39,507
墨西哥 4,075.407 4,704,692 20,887.527 24,557,175
多哥 0.000 0 530.504 599,081
多米尼加共和國 150.612 121,415 384.954 347,434
奧地利 0.000 0 1.980 16,685
委內(nèi)瑞拉 28,430.554 31,646,178 92,475.110 103,654,252
孟加拉國 199.133 414,717 1,338.667 1,775,738
安哥拉 420.757 418,532 638.316 620,794
安提瓜和巴布達(dá) 1.500 1,169 1.500 1,169
密克羅尼西亞聯(lián)邦 2.350 13,705 2.350 13,705
尼加拉瓜 0.000 0 69.090 91,047
尼日利亞 11,680.198 14,014,264 23,015.695 28,705,419
尼日爾 0.000 0 112.724 127,229
尼泊爾 0.006 1,628 0.014 6,264
巴基斯坦 2,848.653 3,775,810 11,888.540 16,504,708
巴布亞新幾內(nèi)亞 22.726 20,625 846.044 1,117,401
巴拉圭 61.046 50,945 736.939 665,422
巴拿馬 234.540 198,352 1,063.955 858,370
巴林 9,165.293 8,717,091 19,659.753 19,050,623
巴西 5,637.581 10,192,412 40,399.147 61,580,918
希臘 26.864 32,251 382.798 474,745
德國 1,180.569 1,924,732 9,787.982 14,734,706
意大利 7,100.971 7,829,036 29,198.790 34,222,602
拉脫維亞 231.981 1,216,693 598.098 3,252,819
挪威 163.832 885,266 1,087.383 5,123,784
捷克 0.000 0 94.296 229,509
摩洛哥 991.902 1,186,496 3,783.069 4,042,940
文萊 77.375 108,655 1,466.899 3,954,841
斐濟(jì) 0.000 0 26.901 31,686
斯洛伐克 177.953 256,958 507.377 781,695
斯洛文尼亞 146.797 201,285 448.892 653,757
斯里蘭卡 71.210 64,731 351.661 390,830
新加坡 22,434.270 27,489,180 116,756.009 140,178,729
新喀里多尼亞 0.000 0 2.270 21,695
新西蘭 43.369 158,667 3,359.065 6,830,321
日本 2,085.763 5,375,996 12,035.081 29,081,665
智利 6,898.795 10,263,837 16,225.647 19,671,131
朝鮮 1,506.726 2,017,455 6,015.749 6,647,465
柬埔寨 2.589 2,717 251.814 470,131
格魯吉亞 74.633 77,521 267.551 367,467
比利時(shí) 2,453.689 4,606,776 11,394.977 17,665,502
毛里塔尼亞 0.000 0 597.038 663,599
毛里求斯 2.795 9,683 226.099 216,702
民主剛果 343.119 724,326 596.865 1,475,363
沙特阿拉伯 10,362.279 13,949,322 34,711.731 51,218,101
法國 217.899 366,508 512.996 815,466
法屬波利尼西亞 0.000 0 0.001 243
波蘭 156.131 317,374 1,116.438 2,214,796
波斯尼亞—黑塞哥維那 0.000 0 163.130 171,604
泰國 15,181.042 17,873,161 70,712.565 87,619,587
津巴布韋 13.390 16,487 1,034.770 854,158
洪都拉斯 52.218 215,720 139.216 296,841
澳大利亞 11,916.184 14,363,510 57,487.702 76,323,998
澳門 110.560 123,340 1,016.856 1,075,486
愛爾蘭 0.000 0 1.892 13,040
愛沙尼亞 88.323 376,111 321.516 1,534,817
牙買加 30.495 47,510 226.275 239,226
特立尼達(dá)和多巴哥 5,410.840 5,664,938 13,720.303 14,981,145
玻利維亞 1,030.750 1,928,137 1,030.750 1,928,137
瑞典 0.491 4,026 679.603 856,728
瑞士 0.000 0 2.495 61,574
白俄羅斯 2.444 3,171 165.122 243,930
百慕大群島 0.000 0 3.506 11,621
科威特 11,418.726 12,826,753 61,380.882 70,638,505
科特迪瓦共和國 0.000 0 403.779 410,125
秘魯 5,896.178 4,982,464 29,878.698 25,944,217
突尼斯 214.885 455,353 1,487.875 2,339,788
立陶宛 18.591 86,610 18.591 86,610
約旦 76.140 72,426 1,800.701 1,666,068
納米比亞 0.000 0 47.800 43,242
緬甸 642.120 570,327 5,929.290 5,865,906
羅馬尼亞 34.962 83,073 427.599 860,209
美國 14,263.549 34,190,363 79,950.811 185,847,914
老撾 173.339 232,836 676.779 846,346
肯尼亞 1,304.434 1,458,991 2,478.075 2,598,238
芬蘭 0.000 0 199.286 974,182
蘇丹 927.068 1,184,828 6,536.831 8,694,549
蘇里南 256.512 222,329 466.112 413,511
英國 556.201 1,512,957 4,331.006 7,942,047
荷蘭 1,925.032 2,625,560 12,587.017 16,662,162
莫桑比克 61.990 81,831 458.495 1,251,760
萊索托 0.000 0 70.810 78,019
菲律賓 5,263.844 5,900,942 17,306.605 20,417,464
薩爾瓦多 0.499 4,854 38.103 35,877
葡萄牙 0.400 1,519 0.781 2,700
蒙古 3,263.201 6,328,455 8,707.316 15,925,731
西班牙 653.685 805,402 4,557.290 5,478,431
貝寧 0.000 0 2.510 2,520
贊比亞 453.275 814,602 1,216.824 2,124,129
赤道幾內(nèi)亞 3.000 2,774 45.600 61,154
越南 3,886.410 4,558,286 27,343.534 38,711,721
阿塞拜疆 0.000 0 411.477 565,586
阿富汗 120.958 223,526 120.958 223,526
阿爾及利亞 10,682.610 12,262,690 14,327.439 17,078,326
阿爾巴尼亞 727.768 909,069 5,339.379 5,879,817
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國 25,390.141 29,980,707 135,797.366 166,234,850
阿曼 18,631.062 21,733,567 109,981.521 130,854,056
阿根廷 1,394.738 2,816,625 4,942.519 9,276,200
韓國 29,105.655 45,609,198 169,749.129 254,831,843
香港 582.308 933,103 3,429.650 5,503,176
馬拉維 2.450 21,480 2.700 22,220
馬來西亞 8,745.911 9,874,503 42,574.346 53,658,097
馬耳他 0.000 0 19.799 53,841
馬達(dá)加斯加 199.790 344,909 222.456 448,516
馬里 0.499 2,617 1.499 5,149
黎巴嫩 422.196 354,810 1,283.991 1,294,138
黑山 29.026 27,446 50.476 59,623
合計(jì) 482,653.928 673,836,983 2,496,018.308 3,521,874,938
于上月比增長(zhǎng)率 0.521 % 0.940 % 23.973 % 23.664 %

 

(責(zé)任編輯:01048)

相關(guān)信息

研究報(bào)告

【免責(zé)聲明】
中華商務(wù)網(wǎng)站對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。 請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國際
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) 京ICP證030535號(hào)
地址: 北京市朝陽區(qū)高碑店盛世龍?jiān)?2號(hào)樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158