客服中心
4009008281
|
2012年2月澳大利亞出口鐵礦石 | ||||||||
[目的地統(tǒng)計 ] | ||||||||
[拉塔港](塔斯馬尼亞) | ||||||||
單位:噸 | 2012年2月 | 2012年1月-2月 | 2011年1月-2月 | 增減 % | ||||
塊礦 | 粉礦 | 合計 | 塊礦 | 粉礦 | 合計 | |||
中國 | - | 150,000 | 150,000 | 539,750 | 539,750 | 78,029 | 591.70% | |
合計 | - | 150,000 | 150,000 | 539,750 | 539,750 | 78,029 | 591.70% | |
2011 | - | - | - | 78,029 | 78,029 | |||
%增減 | - | - | - | 591.70% | 591.70% | |||
出口商:Grange Resources | ||||||||
[阿德萊德港](南澳大利亞) | ||||||||
單位:噸 | 2012年2月 | 2012年1月-2月 | 2011年1月-2月 | 增減 % | ||||
塊礦 | 粉礦 | 合計 | 塊礦 | 粉礦 | 合計 | |||
中國 | 149,540 | - | 149,540 | 299,540 | - | 299,540 | 71,500 | 318.90% |
合計 | 149,540 | - | 149,540 | 299,540 | - | 299,540 | 71,500 | 318.90% |
2011 | 71,500 | - | 71,500 | 71,500 | - | 71,500 | ||
%增減 | 109.10% | - | 109.10% | 318.90% | - | 318.90% | ||
出口商:IMX Resources | ||||||||
[湯斯維爾](昆士蘭) | ||||||||
單位:噸 | 2012年2月 | 2012年1月-2月 | 2011年1月-2月 | 增減 % | ||||
塊礦 | 粉礦 | 合計 | 塊礦 | 粉礦 | 合計 | |||
中國 | 44,000 | - | 44,000 | 134,000 | - | 134,000 | - | - |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | - | 50,000 | 50,000 | - | 50,000 | 50,000 | - | - |
合計 | 44,000 | 50,000 | 94,000 | 134,000 | 50,000 | 184,000 | - | - |
2011 | - | - | - | - | - | - | ||
%增減 | - | - | - | - | - | - | ||
出口商:N. A. | ||||||||
[班伯里](西澳) | ||||||||
單位:噸 | 2012年2月 | 2012年1月-2月 | 2011年1月-2月 | 增減 % | ||||
塊礦 | 粉礦 | 合計 | 塊礦 | 粉礦 | 合計 | |||
中國 | - | 26,000 | 26,000 | - | 60,200 | 60,200 | - | - |
合計 | - | 26,000 | 26,000 | - | 60,200 | 60,200 | - | - |
2011 | - | - | - | - | - | - | ||
%增減 | - | - | - | - | - | - | ||
出口商:IMX | ||||||||
[懷阿拉](南澳大利亞) | ||||||||
中國 | 144,800 | 209,200 | 20,000 | 374,000 | 328,800 | 549,200 | 35,000 | 1,661,000 |
新西蘭 | Zealand | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 144,800 | 209,200 | 20,000 | 374,000 | 328,800 | 549,200 | 35,000 | 1,661,000 |
2011 | 229,014 | 281,682 | - | 510,696 | 424,388 | 445,986 | 19,796 | 890,170 |
%增減 | -36.80% | -25.70% | - | -26.80% | -22.50% | 23.10% | 76.80% | 86.60% |
出口商:OneSteel |