|
2012年2月日本鋼廠進口未燒結鐵礦石(球團礦、燒結礦)統計<分裝卸港> | ||||||||
2012年2月 | 巴西 | 智利 | 烏克蘭 | 加拿大 | 印度 | 南非 | 瑞典 | 合計 |
新日鐵 | ||||||||
君律 | 96,856 | - | - | - | - | - | - | 96,856 |
1,725,162 | - | - | - | - | - | - | 1,725,162 | |
17,812 | - | - | - | - | - | - | 17,812 | |
名古屋 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
大分 | 45,402 | - | - | - | - | - | - | 45,402 |
783,649 | - | - | - | - | - | - | 783,649 | |
17,260 | - | - | - | - | - | - | 17,260 | |
合計 | 142,258 | - | - | - | - | - | - | 142,258 |
2,508,811 | - | - | - | - | - | - | 2,508,811 | |
17,636 | - | - | - | - | - | - | 17,636 | |
JFE鋼鐵 | ||||||||
千葉 | 93,984 | - | - | - | - | - | - | 93,984 |
1,506,441 | - | - | - | - | - | - | 1,506,441 | |
16,029 | - | - | - | - | - | - | 16,029 | |
川崎 | 195,015 | 30,095 | - | - | - | - | - | 298,106 |
3,300,162 | 540,080 | - | - | - | - | - | 5,164,039 | |
16,923 | 17,946 | - | - | - | - | - | 17,323 | |
倉敷 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
福山 | 77,098 | - | - | - | - | - | - | 77,098 |
1,450,660 | - | - | - | - | - | - | 1,450,660 | |
18,816 | - | - | - | - | - | - | 18,816 | |
合計 | 366,097 | 30,095 | - | - | - | - | - | 469,188 |
6,257,263 | 540,080 | - | - | - | - | - | 8,121,140 | |
17,092 | 17,946 | - | - | - | - | - | 17,309 | |
住友金屬 | ||||||||
鹿島 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
神戶制鋼 | ||||||||
東播磨 | - | 50,734 | - | - | - | - | - | 50,734 |
- | 1,040,975 | - | - | - | - | - | 1,040,975 | |
- | 20,518 | - | - | - | - | - | 20,518 | |
其他 | ||||||||
東京 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 508,355 | 80,829 | - | - | - | - | - | 589,184 |
8,766,074 | 1,581,055 | - | - | - | - | - | 10,347,129 | |
17,244 | 19,560 | - | - | - | - | - | 17,562 | |
備注:每個地區第一行的表示:數量(噸),第二行表示:金額(日元),第三行表示:單位價格(日元/噸),匯率1美元=77.13日元 |