|
[拉塔港](塔斯馬尼亞) | ||||||||||
2012年1月 | 2012年1月-1月 | 2011年1月-1月 | 增減 % | |||||||
塊礦 | 粉礦 | 合計 | 塊礦 | 粉礦 | 合計 | |||||
中國 | 389,750 | - | 389,750 | 389,750 | - | 389,750 | 78,029 | 399.50% | ||
合計 | 389,750 | - | 389,750 | 389,750 | - | 389,750 | 78,029 | 399.50% | ||
2011 | 78,029 | - | 78,029 | 78,029 | - | 78,029 | ||||
增減% | 399.50% | - | 399.50% | 399.50% | - | 399.50% | ||||
出口商:Grange Resources | ||||||||||
[阿德萊德港](南澳大利亞) | ||||||||||
2012年1月 | 2012年1月-1月 | 2011年1月-1月 | 增減 % | |||||||
塊礦 | 粉礦 | 合計 | 塊礦 | 粉礦 | 合計 | |||||
中國 | 150,000 | - | 150,000 | 150,000 | - | 150,000 | - | - | ||
合計 | 150,000 | - | 150,000 | 150,000 | - | 150,000 | - | - | ||
2011 | - | - | - | - | - | - | ||||
增減% | - | - | - | - | - | - | ||||
出口商:IMX Resources | ||||||||||
[湯斯維爾](昆士蘭) | ||||||||||
2012年1月 | 2012年1月-1月 | 2011年1月-1月 | 增減 % | |||||||
塊礦 | 粉礦 | 合計 | 塊礦 | 粉礦 | 合計 | |||||
中國 | 90,000 | - | 90,000 | 90,000 | - | 90,000 | - | - | ||
阿聯酋 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
合計 | 90,000 | - | 90,000 | 90,000 | - | 90,000 | - | - | ||
2011 | - | - | - | - | - | - | ||||
增減% | - | - | - | - | - | - | ||||
出口商:N. A. | ||||||||||
[懷阿拉](南澳大利亞) | ||||||||||
2012年1月 | 2012年1月-1月 | 2011年1月-1月 | 增減 % | |||||||
塊礦 | 粉礦 | 球團礦 | 合計 | 塊礦 | 粉礦 | 球團礦 | 合計 | |||
中國 | 234,800 | 340,000 | 15,000 | 589,800 | 234,800 | 340,000 | 15,000 | 589,800 | 379,474 | 55.40% |
新西蘭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 234,800 | 340,000 | 15,000 | 589,800 | 234,800 | 340,000 | 15,000 | 589,800 | 379,474 | 55.40% |
2011 | 195,374 | 164,304 | 19,796 | 379,474 | 195,374 | 164,304 | 19,796 | 379,474 | ||
增減% | 20.20% | 106.90% | -24.20% | 55.40% | 20.20% | 106.90% | -24.20% | 55.40% | ||
出口商:OneSteel |