|
2012年1月 | 巴西 | 智利 | 烏克蘭 | 加拿大 | 印度 | 南非 | 瑞典 | 合計 |
新日鐵 | ||||||||
君律 | 28,388 | 69,840 | - | - | - | - | - | 98,228 |
515,528 | 1,111,380 | - | - | - | - | - | 1,626,908 | |
18,160 | 15,913 | - | - | - | - | - | 16,563 | |
名古屋 | 70,620 | - | - | - | - | - | - | 70,620 |
1,282,464 | - | - | - | - | - | - | 1,282,464 | |
18,160 | - | - | - | - | - | - | 18,160 | |
大分 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 99,008 | 69,840 | - | - | - | - | - | 168,848 |
1,797,992 | 1,111,380 | - | - | - | - | - | 2,909,372 | |
18,160 | 15,913 | - | - | - | - | - | 17,231 | |
JFE | ||||||||
千葉 | 83,194 | - | - | - | - | - | - | 83,194 |
1,350,004 | - | - | - | - | - | - | 1,350,004 | |
16,227 | - | - | - | - | - | - | 16,227 | |
川崎 | 72,996 | - | - | - | - | - | - | 72,996 |
1,323,797 | - | - | - | - | - | - | 1,323,797 | |
18,135 | - | - | - | - | - | - | 18,135 | |
倉敷 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
福山 | 115,005 | - | - | - | - | - | - | 115,005 |
2,101,470 | - | - | - | - | - | - | 2,101,470 | |
18,273 | - | - | - | - | - | - | 18,273 | |
合計 | 271,195 | - | - | - | - | - | - | 271,195 |
4,775,271 | - | - | - | - | - | - | 4,775,271 | |
17,608 | - | - | - | - | - | - | 17,608 | |
住友金屬 | ||||||||
鹿島 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
神戶制鋼 | ||||||||
東播磨 | 161,596 | - | 20,023 | - | - | - | - | 181,619 |
3,228,446 | - | 414,705 | - | - | - | - | 3,643,151 | |
19,979 | - | 20,711 | - | - | - | - | 20,059 | |
其他 | ||||||||
其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 803,412 | 69,840 | 20,023 | - | - | - | - | 893,275 |
14,573,903 | 1,111,380 | 414,705 | - | - | - | - | 16,099,988 | |
18,140 | 15,913 | 20,711 | - | - | - | - | 18,024 | |
備注:每個地區第一行的表示:數量(噸),第二行表示:金額(日元),第三行表示:單位價格(日元/噸),匯率:1美元=77.3日元 |